🏀 篮球·奥运会奖牌全记录
历届共产生 金30 银30 铜30 · 19 届 · 22 个国家/地区获奖
30金牌
30银牌
30铜牌
90奖牌合计按小项去重
19届次项目出现过并产生奖牌
篮球 历届奖牌
| 年份 | 季节 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 获奖国家 | 奖牌榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 该届奖牌榜 → |
| 1948 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 该届奖牌榜 → |
| 1952 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 该届奖牌榜 → |
| 1956 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 该届奖牌榜 → |
| 1960 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1964 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1968 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1972 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1976 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 该届奖牌榜 → |
| 1980 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1984 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 该届奖牌榜 → |
| 1988 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1992 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 该届奖牌榜 → |
| 1996 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 该届奖牌榜 → |
| 2000 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 2004 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 2008 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 该届奖牌榜 → |
| 2012 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 该届奖牌榜 → |
| 2016 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 该届奖牌榜 → |
篮球 奖牌最多的国家/地区(前 40)
| # | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 23 | 2 | 3 | 28 |
| 2 | 苏联 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | 南斯拉夫 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | 阿根廷 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 独联体联合队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 西班牙 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | 澳大利亚 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 法国 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 意大利 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 巴西 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | 保加利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 中国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 克罗地亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 韩国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 塞尔维亚和黑山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 立陶宛 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |