澳大利亚历届奥运会奖牌

澳大利亚历届奥运会奖牌

累计 金153 银170 铜196 · 参加 46 届 · 3820 名运动员

153金牌
170银牌
196铜牌
519奖牌合计按小项去重
46参加届数1896 ~ 2016
3,820名运动员累计 51 个项目

奖牌总榜名次: 第 13 名(按金牌数) · 查看完整总榜

澳大利亚 历届成绩

年份季节 举办地 金牌 银牌 铜牌 合计 参赛项目 该国明细
1896 夏季 雅典 2 0 1 3 2 奖牌明细 →
1900 夏季 巴黎 3 0 3 6 2 奖牌明细 →
1904 夏季 圣路易斯 0 3 1 4 2 奖牌明细 →
1906 夏季 雅典 0 0 3 3 2 奖牌明细 →
1920 夏季 安特卫普 0 2 1 3 5 奖牌明细 →
1924 夏季 巴黎 3 1 2 6 9 奖牌明细 →
1924 冬季 夏蒙尼 1 0 0 1 1 奖牌明细 →
1928 夏季 阿姆斯特丹 1 2 1 4 6 奖牌明细 →
1932 夏季 洛杉矶 3 1 1 5 6 奖牌明细 →
1936 夏季 柏林 0 0 1 1 7 奖牌明细 →
1936 冬季 加米施-帕滕基兴 0 0 0 0 1 —
1948 夏季 伦敦 2 6 5 13 11 奖牌明细 →
1952 夏季 赫尔辛基 6 2 3 11 12 奖牌明细 →
1952 冬季 奥斯陆 0 0 0 0 4 —
1956 夏季 墨尔本 13 8 14 35 19 奖牌明细 →
1956 冬季 科尔蒂纳丹佩佐 0 0 0 0 3 —
1960 夏季 罗马 8 8 6 22 17 奖牌明细 →
1960 冬季 斯阔谷 0 0 0 0 6 —
1964 夏季 东京 6 2 10 18 19 奖牌明细 →
1964 冬季 因斯布鲁克 0 0 0 0 1 —
1968 夏季 墨西哥城 5 7 5 17 16 奖牌明细 →
1968 冬季 格勒诺布尔 0 0 0 0 3 —
1972 夏季 慕尼黑 8 7 2 17 20 奖牌明细 →
1972 冬季 札幌 0 0 0 0 2 —
1976 夏季 蒙特利尔 0 1 4 5 20 奖牌明细 →
1976 冬季 因斯布鲁克 0 0 0 0 3 —
1980 夏季 莫斯科 2 2 5 9 17 奖牌明细 →
1980 冬季 普莱西德湖 0 0 0 0 4 —
1984 夏季 洛杉矶 4 8 12 24 22 奖牌明细 →
1984 冬季 萨拉热窝 0 0 0 0 5 —
1988 夏季 首尔 3 6 5 14 24 奖牌明细 →
1988 冬季 卡尔加里 0 0 0 0 6 —
1992 夏季 巴塞罗那 7 9 11 27 25 奖牌明细 →
1992 冬季 阿尔贝维尔 0 0 0 0 9 —
1994 冬季 利勒哈默尔 0 0 1 1 9 奖牌明细 →
1996 夏季 亚特兰大 9 9 23 41 26 奖牌明细 →
1998 冬季 长野 0 0 1 1 8 奖牌明细 →
2000 夏季 悉尼 16 25 17 58 34 奖牌明细 →
2002 冬季 盐湖城 2 0 0 2 5 奖牌明细 →
2004 夏季 雅典 17 16 17 50 33 奖牌明细 →
2006 冬季 都灵 1 0 1 2 10 奖牌明细 →
2008 夏季 北京 14 15 17 46 31 奖牌明细 →
2010 冬季 温哥华 2 1 0 3 11 奖牌明细 →
2012 夏季 伦敦 7 16 12 35 29 奖牌明细 →
2014 冬季 索契 0 2 1 3 11 奖牌明细 →
2016 夏季 里约热内卢 8 11 10 29 31 奖牌明细 →

澳大利亚 分项目奖牌

#运动项目 金牌 银牌 铜牌 合计
1 游泳 60 67 66 193
2 田径 21 27 28 76
3 自行车 14 19 18 51
4 赛艇 11 15 14 40
5 帆船 11 8 8 27
6 马术 6 3 3 12
7 射击 5 1 5 11
8 曲棍球 4 3 5 12
9 皮划艇 3 8 13 24
10 跳水 3 3 7 13
11 自由式滑雪 3 2 2 7
12 铁人三项 1 2 2 5
13 网球 1 1 4 6
14 举重 1 1 2 4
15 单板滑雪 1 1 0 2
16 跆拳道 1 1 0 2
17 射箭 1 0 2 3
18 水球 1 0 2 3
19 沙滩排球 1 0 1 2
20 短道速滑 1 0 1 2
21 登山(已停办) 1 0 0 1
22 现代五项 1 0 0 1
23 七人制橄榄球 1 0 0 1
24 篮球 0 3 2 5
25 拳击 0 1 3 4
26 垒球 0 1 3 4
27 摔跤 0 1 2 3
28 棒球 0 1 0 1
29 蹦床 0 1 0 1
30 柔道 0 0 2 2
31 高山滑雪 0 0 1 1