🎽 现代五项·奥运会奖牌全记录
历届共产生 金40 银40 铜40 · 24 届 · 23 个国家/地区获奖
40金牌
40银牌
40铜牌
120奖牌合计按小项去重
24届次项目出现过并产生奖牌
现代五项 历届奖牌
| 年份 | 季节 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 获奖国家 | 奖牌榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 该届奖牌榜 → |
| 1920 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 该届奖牌榜 → |
| 1924 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 该届奖牌榜 → |
| 1928 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1932 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 该届奖牌榜 → |
| 1936 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1948 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1952 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 该届奖牌榜 → |
| 1956 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1960 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 | 该届奖牌榜 → |
| 1964 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 该届奖牌榜 → |
| 1968 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 1972 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 该届奖牌榜 → |
| 1976 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 该届奖牌榜 → |
| 1980 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 该届奖牌榜 → |
| 1984 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 1988 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 该届奖牌榜 → |
| 1992 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 该届奖牌榜 → |
| 1996 | 夏季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 该届奖牌榜 → |
| 2000 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 该届奖牌榜 → |
| 2004 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 该届奖牌榜 → |
| 2008 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 27 | 该届奖牌榜 → |
| 2012 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 该届奖牌榜 → |
| 2016 | 夏季 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28 | 该届奖牌榜 → |
现代五项 奖牌最多的国家/地区(前 40)
| # | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 2 | 瑞典 | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 3 | 苏联 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 俄罗斯 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 英国 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 意大利 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 立陶宛 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 美国 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 14 | 芬兰 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | 法国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 独联体联合队 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 乌克兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 拉脱维亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 巴西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |