⛸️ 速度滑冰·奥运会奖牌全记录
历届共产生 金175 银175 铜172 · 22 届 · 22 个国家/地区获奖
175金牌
175银牌
172铜牌
522奖牌合计按小项去重
22届次项目出现过并产生奖牌
速度滑冰 历届奖牌
| 年份 | 季节 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 获奖国家 | 奖牌榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 冬季 | 5 | 5 | 6 | 16 | 10 | 该届奖牌榜 → |
| 1928 | 冬季 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1932 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 该届奖牌榜 → |
| 1936 | 冬季 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | 该届奖牌榜 → |
| 1948 | 冬季 | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 | 该届奖牌榜 → |
| 1952 | 冬季 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 该届奖牌榜 → |
| 1956 | 冬季 | 4 | 3 | 4 | 11 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 1960 | 冬季 | 9 | 7 | 8 | 24 | 17 | 该届奖牌榜 → |
| 1964 | 冬季 | 8 | 10 | 6 | 24 | 22 | 该届奖牌榜 → |
| 1968 | 冬季 | 8 | 10 | 5 | 23 | 19 | 该届奖牌榜 → |
| 1972 | 冬季 | 8 | 8 | 8 | 24 | 18 | 该届奖牌榜 → |
| 1976 | 冬季 | 9 | 9 | 9 | 27 | 19 | 该届奖牌榜 → |
| 1980 | 冬季 | 9 | 9 | 10 | 28 | 20 | 该届奖牌榜 → |
| 1984 | 冬季 | 9 | 9 | 9 | 27 | 24 | 该届奖牌榜 → |
| 1988 | 冬季 | 10 | 10 | 10 | 30 | 21 | 该届奖牌榜 → |
| 1992 | 冬季 | 10 | 10 | 10 | 30 | 23 | 该届奖牌榜 → |
| 1994 | 冬季 | 10 | 10 | 10 | 30 | 21 | 该届奖牌榜 → |
| 1998 | 冬季 | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | 该届奖牌榜 → |
| 2002 | 冬季 | 10 | 10 | 10 | 30 | 23 | 该届奖牌榜 → |
| 2006 | 冬季 | 12 | 12 | 12 | 36 | 19 | 该届奖牌榜 → |
| 2010 | 冬季 | 12 | 12 | 12 | 36 | 24 | 该届奖牌榜 → |
| 2014 | 冬季 | 12 | 12 | 12 | 36 | 23 | 该届奖牌榜 → |
速度滑冰 奖牌最多的国家/地区(前 40)
| # | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 35 | 36 | 34 | 105 |
| 2 | 美国 | 29 | 19 | 16 | 64 |
| 3 | 挪威 | 25 | 28 | 27 | 80 |
| 4 | 苏联 | 23 | 16 | 19 | 58 |
| 5 | 德国 | 14 | 16 | 10 | 40 |
| 6 | 加拿大 | 8 | 12 | 15 | 35 |
| 7 | 东德 | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 8 | 芬兰 | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 9 | 瑞典 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 10 | 韩国 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 11 | 俄罗斯 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 12 | 捷克 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | 西德 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 意大利 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 日本 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 16 | 中国 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 17 | 奥地利 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | 波兰 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | 白俄罗斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |