比利时历届奥运会奖牌
累计 金45 银60 铜66 · 参加 47 届 · 2078 名运动员
45金牌
60银牌
66铜牌
171奖牌合计按小项去重
47参加届数1900 ~ 2016
2,078名运动员累计 42 个项目
奖牌总榜名次: 第 31 名(按金牌数) · 查看完整总榜
比利时 历届成绩
| 年份 | 季节 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 参赛项目 | 该国明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 夏季 | 巴黎 | 6 | 7 | 5 | 18 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1906 | 夏季 | 雅典 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 奖牌明细 → |
| 1908 | 夏季 | 伦敦 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 奖牌明细 → |
| 1912 | 夏季 | 斯德哥尔摩 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 奖牌明细 → |
| 1920 | 夏季 | 安特卫普 | 16 | 12 | 14 | 42 | 23 | 奖牌明细 → |
| 1924 | 夏季 | 巴黎 | 3 | 7 | 3 | 13 | 17 | 奖牌明细 → |
| 1924 | 冬季 | 夏蒙尼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 夏季 | 阿姆斯特丹 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 奖牌明细 → |
| 1928 | 冬季 | 圣莫里茨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 奖牌明细 → |
| 1932 | 夏季 | 洛杉矶 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 奖牌明细 → |
| 1932 | 冬季 | 普莱西德湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1936 | 夏季 | 柏林 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 奖牌明细 → |
| 1936 | 冬季 | 加米施-帕滕基兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 1948 | 夏季 | 伦敦 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 奖牌明细 → |
| 1948 | 冬季 | 圣莫里茨 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 奖牌明细 → |
| 1952 | 夏季 | 赫尔辛基 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 奖牌明细 → |
| 1952 | 冬季 | 奥斯陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1956 | 夏季 | 墨尔本 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1956 | 冬季 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1960 | 夏季 | 罗马 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 奖牌明细 → |
| 1964 | 夏季 | 东京 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1964 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1968 | 夏季 | 墨西哥城 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 奖牌明细 → |
| 1972 | 夏季 | 慕尼黑 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1972 | 冬季 | 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1976 | 夏季 | 蒙特利尔 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | 奖牌明细 → |
| 1976 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1980 | 夏季 | 莫斯科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 奖牌明细 → |
| 1980 | 冬季 | 普莱西德湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1984 | 夏季 | 洛杉矶 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 冬季 | 萨拉热窝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1988 | 夏季 | 首尔 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 冬季 | 卡尔加里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1992 | 夏季 | 巴塞罗那 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 冬季 | 阿尔贝维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1994 | 冬季 | 利勒哈默尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1996 | 夏季 | 亚特兰大 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 奖牌明细 → |
| 1998 | 冬季 | 长野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 奖牌明细 → |
| 2000 | 夏季 | 悉尼 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 奖牌明细 → |
| 2002 | 冬季 | 盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2004 | 夏季 | 雅典 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 奖牌明细 → |
| 2006 | 冬季 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2008 | 夏季 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 奖牌明细 → |
| 2010 | 冬季 | 温哥华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 2012 | 夏季 | 伦敦 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 奖牌明细 → |
| 2014 | 冬季 | 索契 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 2016 | 夏季 | 里约热内卢 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 奖牌明细 → |
比利时 分项目奖牌
| # | 运动项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射箭 | 11 | 7 | 3 | 21 |
| 2 | 自行车 | 7 | 8 | 12 | 27 |
| 3 | 击剑 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | 马术 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 5 | 田径 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 6 | 帆船 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | 柔道 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 8 | 艺术比赛(已停办) | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | 射击 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 10 | 游泳 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | 举重 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 拳击 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | 花样滑冰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 足球 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 网球 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 赛艇 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 17 | 水球 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 18 | 摔跤 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | 雪车 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 体操 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 曲棍球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 速度滑冰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 拔河(已停办) | 0 | 0 | 1 | 1 |