1956 墨尔本夏季奥运会🏃 田径奖牌榜
金33 银34 铜33 · 共 100 枚 · 59 个国家/地区获奖
33金牌
34银牌
33铜牌
100奖牌合计按小项去重
59获奖国家/地区
1956 墨尔本夏季奥运会田径奖牌榜
| 名次 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 10 | 5 | 31 |
| 2 |
|
5 | 7 | 10 | 22 |
| 3 |
|
4 | 2 | 6 | 12 |
| 4 |
|
1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 |
|
1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 |
|
0 | 5 | 2 | 7 |
| 13 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 |
|
0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
1956 墨尔本夏季奥运会田径获奖小项明细
| 小项 | 国家 / 地区 | 奖牌 |
|---|---|---|
| Athletics Men's 1,500 metres | 爱尔兰 | 金牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 苏联 | 金牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 苏联 | 金牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 英国 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 苏联 | 金牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 新西兰 | 金牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's High Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 挪威 | 金牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Marathon | 法国 | 金牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 金牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 巴西 | 金牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 澳大利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 澳大利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 澳大利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's 80 metres Hurdles | 澳大利亚 | 金牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 捷克斯洛伐克 | 金牌 |
| Athletics Women's High Jump | 美国 | 金牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 苏联 | 金牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 波兰 | 金牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 苏联 | 金牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 德国 | 银牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 匈牙利 | 银牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 匈牙利 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 德国 | 银牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 英国 | 银牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 英国 | 银牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Men's High Jump | 澳大利亚 | 银牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 波兰 | 银牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Marathon | 南斯拉夫 | 银牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 美国 | 银牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 冰岛 | 银牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 德国 | 银牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 德国 | 银牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 英国 | 银牌 |
| Athletics Women's 80 metres Hurdles | 德国 | 银牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Women's High Jump | 英国 | 银牌 |
| Athletics Women's High Jump | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 智利 | 银牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 美国 | 银牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 苏联 | 银牌 |
| Athletics Men's 1,500 metres | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's 10,000 metres | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's 100 metres | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Athletics Men's 110 metres Hurdles | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 20 kilometres Walk | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's 200 metres | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | 挪威 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | 德国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 芬兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's 400 metres Hurdles | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 5,000 metres | 英国 | 铜牌 |
| Athletics Men's 50 kilometres Walk | 瑞典 | 铜牌 |
| Athletics Men's 800 metres | 挪威 | 铜牌 |
| Athletics Men's Decathlon | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's Discus Throw | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Men's Hammer Throw | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's High Jump | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's Javelin Throw | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Men's Long Jump | 芬兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's Marathon | 芬兰 | 铜牌 |
| Athletics Men's Pole Vault | 希腊 | 铜牌 |
| Athletics Men's Shot Put | 捷克斯洛伐克 | 铜牌 |
| Athletics Men's Triple Jump | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Women's 100 metres | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's 200 metres | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | 美国 | 铜牌 |
| Athletics Women's 80 metres Hurdles | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Athletics Women's Discus Throw | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Women's Javelin Throw | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Women's Long Jump | 苏联 | 铜牌 |
| Athletics Women's Shot Put | 德国 | 铜牌 |
田径 其它届次奖牌榜
2016 夏141 枚
2012 夏143 枚
2008 夏140 枚
2004 夏136 枚
2000 夏139 枚
1996 夏132 枚
1992 夏131 枚
1988 夏127 枚
1984 夏125 枚
1980 夏114 枚
1976 夏111 枚
1972 夏114 枚
1968 夏108 枚
1964 夏108 枚
1960 夏102 枚
1952 夏99 枚
1948 夏99 枚
1936 夏87 枚
1932 夏87 枚
1928 夏81 枚
1924 夏81 枚
1920 夏87 枚
1912 夏93 枚
1908 夏78 枚
1906 夏64 枚
1904 夏72 枚
1900 夏69 枚
1896 夏35 枚