1992 巴塞罗那夏季奥运会🏊 游泳奖牌榜
金31 银31 铜31 · 共 93 枚 · 92 个国家/地区获奖
31金牌
31银牌
31铜牌
93奖牌合计按小项去重
92获奖国家/地区
1992 巴塞罗那夏季奥运会游泳奖牌榜
| 名次 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 9 | 7 | 27 |
| 2 |
|
6 | 3 | 1 | 10 |
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 9 |
| 4 |
|
4 | 5 | 0 | 9 |
| 5 |
|
1 | 3 | 7 | 11 |
| 6 |
|
1 | 3 | 5 | 9 |
| 7 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |
|
0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 |
|
0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 |
|
0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
1992 巴塞罗那夏季奥运会游泳获奖小项明细
| 小项 | 国家 / 地区 | 奖牌 |
|---|---|---|
| Swimming Men's 1,500 metres Freestyle | 澳大利亚 | 金牌 |
| Swimming Men's 100 metres Backstroke | 加拿大 | 金牌 |
| Swimming Men's 100 metres Breaststroke | 美国 | 金牌 |
| Swimming Men's 100 metres Butterfly | 美国 | 金牌 |
| Swimming Men's 100 metres Freestyle | 独联体联合队 | 金牌 |
| Swimming Men's 200 metres Backstroke | 西班牙 | 金牌 |
| Swimming Men's 200 metres Breaststroke | 美国 | 金牌 |
| Swimming Men's 200 metres Butterfly | 美国 | 金牌 |
| Swimming Men's 200 metres Freestyle | 独联体联合队 | 金牌 |
| Swimming Men's 200 metres Individual Medley | 匈牙利 | 金牌 |
| Swimming Men's 4 x 100 metres Freestyle Relay | 美国 | 金牌 |
| Swimming Men's 4 x 100 metres Medley Relay | 美国 | 金牌 |
| Swimming Men's 4 x 200 metres Freestyle Relay | 独联体联合队 | 金牌 |
| Swimming Men's 400 metres Freestyle | 独联体联合队 | 金牌 |
| Swimming Men's 400 metres Individual Medley | 匈牙利 | 金牌 |
| Swimming Men's 50 metres Freestyle | 独联体联合队 | 金牌 |
| Swimming Women's 100 metres Backstroke | 匈牙利 | 金牌 |
| Swimming Women's 100 metres Breaststroke | 独联体联合队 | 金牌 |
| Swimming Women's 100 metres Butterfly | 中国 | 金牌 |
| Swimming Women's 100 metres Freestyle | 中国 | 金牌 |
| Swimming Women's 200 metres Backstroke | 匈牙利 | 金牌 |
| Swimming Women's 200 metres Breaststroke | 日本 | 金牌 |
| Swimming Women's 200 metres Butterfly | 美国 | 金牌 |
| Swimming Women's 200 metres Freestyle | 美国 | 金牌 |
| Swimming Women's 200 metres Individual Medley | 中国 | 金牌 |
| Swimming Women's 4 x 100 metres Freestyle Relay | 美国 | 金牌 |
| Swimming Women's 4 x 100 metres Medley Relay | 美国 | 金牌 |
| Swimming Women's 400 metres Freestyle | 德国 | 金牌 |
| Swimming Women's 400 metres Individual Medley | 匈牙利 | 金牌 |
| Swimming Women's 50 metres Freestyle | 中国 | 金牌 |
| Swimming Women's 800 metres Freestyle | 美国 | 金牌 |
| Swimming Men's 1,500 metres Freestyle | 澳大利亚 | 银牌 |
| Swimming Men's 100 metres Backstroke | 美国 | 银牌 |
| Swimming Men's 100 metres Breaststroke | 匈牙利 | 银牌 |
| Swimming Men's 100 metres Butterfly | 波兰 | 银牌 |
| Swimming Men's 100 metres Freestyle | 巴西 | 银牌 |
| Swimming Men's 200 metres Backstroke | 独联体联合队 | 银牌 |
| Swimming Men's 200 metres Breaststroke | 匈牙利 | 银牌 |
| Swimming Men's 200 metres Butterfly | 新西兰 | 银牌 |
| Swimming Men's 200 metres Freestyle | 瑞典 | 银牌 |
| Swimming Men's 200 metres Individual Medley | 美国 | 银牌 |
| Swimming Men's 4 x 100 metres Freestyle Relay | 独联体联合队 | 银牌 |
| Swimming Men's 4 x 100 metres Medley Relay | 独联体联合队 | 银牌 |
| Swimming Men's 4 x 200 metres Freestyle Relay | 瑞典 | 银牌 |
| Swimming Men's 400 metres Freestyle | 澳大利亚 | 银牌 |
| Swimming Men's 400 metres Individual Medley | 美国 | 银牌 |
| Swimming Men's 50 metres Freestyle | 美国 | 银牌 |
| Swimming Women's 100 metres Backstroke | 匈牙利 | 银牌 |
| Swimming Women's 100 metres Breaststroke | 美国 | 银牌 |
| Swimming Women's 100 metres Butterfly | 美国 | 银牌 |
| Swimming Women's 100 metres Freestyle | 美国 | 银牌 |
| Swimming Women's 200 metres Backstroke | 德国 | 银牌 |
| Swimming Women's 200 metres Breaststroke | 中国 | 银牌 |
| Swimming Women's 200 metres Butterfly | 中国 | 银牌 |
| Swimming Women's 200 metres Freestyle | 德国 | 银牌 |
| Swimming Women's 200 metres Individual Medley | 美国 | 银牌 |
| Swimming Women's 4 x 100 metres Freestyle Relay | 中国 | 银牌 |
| Swimming Women's 4 x 100 metres Medley Relay | 德国 | 银牌 |
| Swimming Women's 400 metres Freestyle | 美国 | 银牌 |
| Swimming Women's 400 metres Individual Medley | 中国 | 银牌 |
| Swimming Women's 50 metres Freestyle | 中国 | 银牌 |
| Swimming Women's 800 metres Freestyle | 澳大利亚 | 银牌 |
| Swimming Men's 1,500 metres Freestyle | 德国 | 铜牌 |
| Swimming Men's 100 metres Backstroke | 美国 | 铜牌 |
| Swimming Men's 100 metres Breaststroke | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Swimming Men's 100 metres Butterfly | 苏里南 | 铜牌 |
| Swimming Men's 100 metres Freestyle | 法国 | 铜牌 |
| Swimming Men's 200 metres Backstroke | 意大利 | 铜牌 |
| Swimming Men's 200 metres Breaststroke | 英国 | 铜牌 |
| Swimming Men's 200 metres Butterfly | 法国 | 铜牌 |
| Swimming Men's 200 metres Freestyle | 芬兰 | 铜牌 |
| Swimming Men's 200 metres Individual Medley | 匈牙利 | 铜牌 |
| Swimming Men's 4 x 100 metres Freestyle Relay | 德国 | 铜牌 |
| Swimming Men's 4 x 100 metres Medley Relay | 加拿大 | 铜牌 |
| Swimming Men's 4 x 200 metres Freestyle Relay | 美国 | 铜牌 |
| Swimming Men's 400 metres Freestyle | 瑞典 | 铜牌 |
| Swimming Men's 400 metres Individual Medley | 意大利 | 铜牌 |
| Swimming Men's 50 metres Freestyle | 美国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 100 metres Backstroke | 美国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 100 metres Breaststroke | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Swimming Women's 100 metres Butterfly | 法国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 100 metres Freestyle | 德国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 200 metres Backstroke | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Swimming Women's 200 metres Breaststroke | 美国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 200 metres Butterfly | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Swimming Women's 200 metres Freestyle | 德国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 200 metres Individual Medley | 德国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 4 x 100 metres Freestyle Relay | 德国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 4 x 100 metres Medley Relay | 独联体联合队 | 铜牌 |
| Swimming Women's 400 metres Freestyle | 澳大利亚 | 铜牌 |
| Swimming Women's 400 metres Individual Medley | 美国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 50 metres Freestyle | 美国 | 铜牌 |
| Swimming Women's 800 metres Freestyle | 德国 | 铜牌 |
游泳 其它届次奖牌榜
2016 夏104 枚
2012 夏102 枚
2008 夏104 枚
2004 夏97 枚
2000 夏95 枚
1996 夏96 枚
1988 夏94 枚
1984 夏86 枚
1980 夏78 枚
1976 夏78 枚
1972 夏87 枚
1968 夏87 枚
1964 夏54 枚
1960 夏45 枚
1956 夏39 枚
1952 夏33 枚
1948 夏33 枚
1936 夏33 枚
1932 夏33 枚
1928 夏33 枚
1924 夏33 枚
1920 夏30 枚
1912 夏27 枚
1908 夏18 枚
1906 夏12 枚
1904 夏30 枚
1900 夏21 枚
1896 夏10 枚