“鱼雷”莫斯科号阵容与战绩
俄罗斯超级联赛 · 阵容 28 人 · 平均年龄 25.6 · 主场 Luzhniki Stadium
28阵容人数
25.6平均年龄
6外籍球员
3国脚人数
99在库场次30胜 15平 54负
“鱼雷”莫斯科号 俱乐部资料
| 中文名 | “鱼雷”莫斯科号 | 原名 | Torpedo Moscow |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 俄罗斯超级联赛 | 主场 | Luzhniki Stadium(81,000 座) |
| 主教练 | — | 净转会收支 | €-2.05m |
| 最近赛季 | 2022 | 在库球员 | 4 人(身价 ≥ 500 万欧) |
“鱼雷”莫斯科号 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 俄罗斯杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 2024 | 俄罗斯杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 2023 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 2022 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 3 | 4 | 23 | 22 | 61 | -39 |
| 2022 | 俄罗斯杯 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 2021 | 俄罗斯杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2020 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2019 | 俄罗斯杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 2018 | 俄罗斯杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 2017 | 俄罗斯杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | 俄罗斯杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2015 | 俄罗斯杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2014 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 45 | -17 |
| 2014 | 俄罗斯杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2013 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2012 | 俄罗斯杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
“鱼雷”莫斯科号 球员名单(4 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 右后卫 | 伊戈尔·斯莫尔尼科夫 | 俄罗斯 | 40 万欧 | 38 |
| 中后卫 | 伊利亚·库捷波夫 | 俄罗斯 | 40 万欧 | 33 |
| 中锋 | 安德烈·费利佩 | 巴西 | 30 万欧 | 36 |
| 中前卫 | 亚历山大·里亚赞采夫 | 俄罗斯 | 5 万欧 | 40 |
“鱼雷”莫斯科号 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-06-30 | 丹尼尔·乌特金 | Rostov | 自由 |
| 转入 | 2026-02-13 | 丹尼尔·乌特金 | Rostov | 自由 |
| 转出 | 2020-08-13 | 伊万·谢尔盖耶夫 | KS Samara | 20 万欧 |
| 转入 | 2019-07-01 | 伊万·谢尔盖耶夫 | Tambov | 自由 |
| 转出 | 2019-06-30 | 伊万·谢尔盖耶夫 | Tambov | 自由 |
| 转入 | 2018-07-06 | 伊万·谢尔盖耶夫 | Tambov | 自由 |
| 转出 | 2015-01-01 | 安德烈·卢涅夫 | Saturn Ramenskoe | 自由 |
| 转入 | 2014-06-30 | 安德烈·卢涅夫 | FC Kaluga | 自由 |
| 转出 | 2013-07-01 | 尤里·加津斯基 | Krasnodar | 25 万欧 |
| 转出 | 2013-07-01 | 安德烈·卢涅夫 | FC Kaluga | 自由 |
| 转入 | 2012-07-01 | 尤里·加津斯基 | Luch-Energia | 未知 |
| 转入 | 2012-06-30 | 安德烈·卢涅夫 | Istra | 自由 |
| 转出 | 2012-01-01 | 安德烈·卢涅夫 | Istra | 自由 |
| 转入 | 2009-01-01 | 安德烈·卢涅夫 | Torpedo II | 未知 |