安德烈·费利佩
前锋 · 巴西 · 现效力 “鱼雷”莫斯科号 · 身价约 30 万欧
30 万欧当前身价
500 万欧历史最高身价
36出场次数按有记录的比赛
4 / 2进球 / 助攻
36 岁年龄1990-09-27
安德烈·费利佩 球员资料
| 中文名 | 安德烈·费利佩 | 原名 | André Felipe |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1990-09-27(36 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 184 cm / 右脚 |
| 现效力 | “鱼雷”莫斯科号 | 合同到期 | 2023-11-30 |
| 国家队 | — | 经纪人 | PlayMaker |
安德烈·费利佩 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2023 | 30 万欧 | |
| 2022 | 50 万欧 | |
| 2021 | 50 万欧 | |
| 2020 | 150 万欧 | |
| 2019 | 200 万欧 | |
| 2018 | 350 万欧 | |
| 2017 | 400 万欧 | |
| 2016 | 400 万欧 | |
| 2015 | 400 万欧 | |
| 2014 | 300 万欧 | |
| 2013 | 200 万欧 | |
| 2012 | 250 万欧 | |
| 2011 | 300 万欧 | |
| 2010 | 500 万欧 | |
| 2009 | 45 万欧 |
安德烈·费利佩 转会历史(0 条)
没有转会记录。
安德烈·费利佩 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 俄罗斯超级联赛 | 5 | 1 | 0 | 248 | 1 / 0 |
| 2020 | 土耳其超级联赛 | 19 | 2 | 0 | 581 | 1 / 0 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1 / 0 |
| 2016 | 葡萄牙超级联赛 | 7 | 1 | 1 | 253 | 0 / 0 |
| 2016 | POCP | 2 | 0 | 1 | 83 | 0 / 0 |