莫斯科迪纳摩阵容与战绩
俄罗斯超级联赛 · 阵容 30 人 · 平均年龄 25.9 · 主场 VTB-Arena
30阵容人数
25.9平均年龄
13外籍球员
12国脚人数
474在库场次206胜 114平 154负
莫斯科迪纳摩 俱乐部资料
| 中文名 | 莫斯科迪纳摩 | 原名 | FK Dinamo Moskva |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 俄罗斯超级联赛 | 主场 | VTB-Arena(25,716 座) |
| 主教练 | — | 净转会收支 | €-14.19m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 23 人(身价 ≥ 500 万欧) |
莫斯科迪纳摩 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | +11 |
| 2025 | 俄罗斯杯 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 26 | +4 |
| 2024 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 35 | +26 |
| 2024 | 俄罗斯杯 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 25 | +5 |
| 2023 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 39 | +14 |
| 2023 | 俄罗斯杯 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 | +1 |
| 2022 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 45 | +4 |
| 2022 | 俄罗斯杯 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 2021 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 41 | +12 |
| 2021 | 俄罗斯杯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 |
| 2020 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 33 | +11 |
| 2020 | 俄罗斯杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2019 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 |
| 2019 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2018 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 28 | 0 |
| 2018 | 俄罗斯杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 30 | -1 |
| 2017 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 2016 | 俄罗斯杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 2015 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 47 | -22 |
| 2015 | 俄罗斯杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2014 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 36 | +17 |
| 2014 | 欧罗巴联赛 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 2014 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 2014 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2013 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 37 | +17 |
| 2013 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2012 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 34 | +7 |
| 2012 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 2012 | 俄罗斯杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
莫斯科迪纳摩 球员名单(23 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 | 康斯坦丁·秋卡文 | 俄罗斯 | 1700 万欧 | 24 |
| 前腰 | bitello | 巴西 | 1500 万欧 | 26 |
| 左后卫 | 鲁宾斯 | 巴西 | 800 万欧 | 25 |
| 后腰 | 丹尼尔·福明 | 俄罗斯 | 750 万欧 | 29 |
| 后腰 | 达尼尔·格列博夫 | 俄罗斯 | 700 万欧 | 26 |
| 后腰 | 路易斯·查韦斯 | 墨西哥 | 600 万欧 | 30 |
| 中后卫 | 尼古拉·马里沙尔 | 乌拉圭 | 600 万欧 | 25 |
| 中后卫 | 大卫·李嘉图 | 巴西 | 600 万欧 | 23 |
| 右后卫 | 胡安·何塞·卡塞雷斯 | 巴拉圭 | 500 万欧 | 26 |
| 左后卫 | 迭戈·拉克萨尔特 | 乌拉圭 | 300 万欧 | 33 |
| 中后卫 | 马克西姆·奥西佩恩科 | 俄罗斯 | 300 万欧 | 32 |
| 中锋 | 伊万·谢尔盖耶夫 | 俄罗斯 | 280 万欧 | 31 |
| 左边锋 | 尼古拉·穆米·恩加马莱乌 | 喀麦隆 | 250 万欧 | 32 |
| 左后卫 | bakhtiyor zaynutdinov | 哈萨克斯坦 | 250 万欧 | 28 |
| 前腰 | 安东·米兰丘克 | 俄罗斯 | 200 万欧 | 31 |
| 门将 | 安德烈·卢涅夫 | 俄罗斯 | 80 万欧 | 34 |
| 前腰 | 兹韦兹丹·米西莫维奇 | Bosnia and Herzegovina | 70 万欧 | 44 |
| 影锋 | 安德烈·沃罗宁 | 乌克兰 | 50 万欧 | 47 |
| 门将 | 安东·舒宁 | 俄罗斯 | 40 万欧 | 39 |
| 左后卫 | 康斯坦丁·劳施 | 俄罗斯 | 25 万欧 | 36 |
| 右后卫 | 谢尔盖·帕尔希夫柳克 | 俄罗斯 | 25 万欧 | 37 |
| 后腰 | 查尔斯·卡博尔 | 布基纳法索 | 25 万欧 | 38 |
| 中后卫 | 莱安德罗·费尔南德斯 | 阿根廷 | 10 万欧 | 43 |
莫斯科迪纳摩 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-01-26 | 德尼斯·马卡罗夫 | Kayserispor | 自由 |
| 转入 | 2026-01-21 | 大卫·李嘉图 | Botafogo | 600 万欧 |
| 转入 | 2025-08-22 | 安东·米兰丘克 | FC Sion | 250 万欧 |
| 转出 | 2025-08-02 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | Flamengo | 1250 万欧 |
| 转入 | 2025-07-31 | 鲁宾斯 | Atlético-MG | 900 万欧 |
| 转入 | 2025-07-28 | bakhtiyor zaynutdinov | Besiktas | 250 万欧 |
| 转出 | 2025-07-26 | 法比安·巴尔布埃纳 | Grêmio | 自由 |
| 转出 | 2025-07-17 | 丹尼尔·列索沃伊 | Pari NN | 自由 |
| 转入 | 2025-07-04 | 伊万·谢尔盖耶夫 | KS Samara | 380 万欧 |
| 转入 | 2025-07-01 | 马克西姆·奥西佩恩科 | Rostov | 290 万欧 |
| 转入 | 2025-06-30 | 丹尼尔·列索沃伊 | AEL Limassol | 自由 |
| 转入 | 2025-02-20 | 达尼尔·格列博夫 | Rostov | 800 万欧 |
| 转入 | 2025-02-19 | 胡安·何塞·卡塞雷斯 | Lanús | 340 万欧 |
| 转出 | 2024-08-01 | 丹尼尔·列索沃伊 | AEL Limassol | 自由 |
| 转入 | 2024-07-01 | 安德烈·卢涅夫 | Qarabağ | 自由 |
| 转出 | 2024-07-01 | 安东·舒宁 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2024-07-01 | 谢尔盖·帕尔希夫柳克 | Retired | 未知 |
| 转出 | 2024-07-01 | 费多尔·斯莫洛夫 | Krasnodar | 自由 |
| 转出 | 2024-07-01 | 伊万·奥德茨 | VfL Bochum | 自由 |
| 转入 | 2024-06-30 | 伊万·奥德茨 | VfL Bochum | 自由 |
| 转入 | 2024-06-30 | 丹尼尔·列索沃伊 | Maccabi Haifa | 自由 |
| 转出 | 2024-02-02 | 丹尼尔·列索沃伊 | Maccabi Haifa | 自由 |
| 转入 | 2023-09-14 | bitello | Grêmio | 1000 万欧 |
| 转入 | 2023-08-27 | 豪尔赫·卡拉斯卡尔 | CSKA Moscow | 350 万欧 |
| 转入 | 2023-08-25 | 路易斯·查韦斯 | Pachuca | 650 万欧 |
| 转出 | 2023-08-19 | 阿尔森·扎哈良 | Real Sociedad | 1300 万欧 |
| 转出 | 2023-08-18 | 马蒂亚斯·诺尔曼 | Rostov | 自由 |
| 转出 | 2023-07-12 | 塞巴斯蒂安·希曼斯基 | Fenerbahçe | 1070 万欧 |
| 转出 | 2023-07-02 | 尼科拉·莫罗 | Bologna | 250 万欧 |
| 转出 | 2022-08-29 | 尼科拉·莫罗 | Bologna | 自由 |