康斯坦丁·秋卡文
前锋 · 俄罗斯 · 现效力 莫斯科迪纳摩 · 身价约 1700 万欧
1700 万欧当前身价
1700 万欧历史最高身价
180出场次数按有记录的比赛
61 / 35进球 / 助攻
24 岁年龄2002-06-22
康斯坦丁·秋卡文 球员资料
| 中文名 | 康斯坦丁·秋卡文 | 原名 | Konstantin Tyukavin |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 2002-06-22(24 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 180 cm / 右脚 |
| 现效力 | 莫斯科迪纳摩 | 合同到期 | 2030-06-30 |
| 国家队 | 9 次出场,2 球 | 经纪人 | SA-Football Agency |
康斯坦丁·秋卡文 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 1700 万欧 | |
| 2025 | 1500 万欧 | |
| 2024 | 1600 万欧 | |
| 2023 | 1000 万欧 | |
| 2022 | 700 万欧 | |
| 2021 | 700 万欧 | |
| 2020 | 40 万欧 | |
| 2019 | 13 万欧 | |
| 2018 | 5 万欧 |
康斯坦丁·秋卡文 转会历史(3 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 20/21 | Dynamo 2 | Dynamo Moscow | 未知 | 40 万欧 |
| 2020-08-01 | 20/21 | Dynamo M II | Dynamo 2 | 未知 | 18 万欧 |
| 2019-01-01 | 18/19 | Dynamo U17 | Dynamo M II | 未知 | 5 万欧 |
康斯坦丁·秋卡文 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 俄罗斯超级联赛 | 22 | 10 | 4 | 1,452 | 3 / 0 |
| 2025 | 俄罗斯杯 | 9 | 3 | 2 | 608 | 1 / 0 |
| 2024 | 俄罗斯杯 | 3 | 1 | 0 | 196 | 0 / 0 |
| 2024 | 俄罗斯超级联赛 | 19 | 7 | 3 | 1,503 | 0 / 0 |
| 2023 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 15 | 10 | 2,346 | 0 / 0 |
| 2023 | 俄罗斯杯 | 7 | 2 | 0 | 337 | 0 / 0 |
| 2022 | 俄罗斯超级联赛 | 28 | 9 | 7 | 1,331 | 0 / 0 |
| 2022 | 俄罗斯杯 | 9 | 1 | 0 | 423 | 0 / 0 |
| 2021 | 俄罗斯超级联赛 | 30 | 6 | 4 | 1,504 | 1 / 0 |
| 2021 | 俄罗斯杯 | 6 | 3 | 0 | 406 | 1 / 0 |
| 2020 | 俄罗斯杯 | 2 | 1 | 0 | 85 | 0 / 0 |
| 2020 | 俄罗斯超级联赛 | 15 | 3 | 5 | 711 | 2 / 0 |
康斯坦丁·秋卡文 的射手榜上榜记录
俄罗斯超级联赛 2025第6名 · 10球
俄罗斯杯 2025第9名 · 3球
俄罗斯超级联赛 2024第24名 · 7球
俄罗斯超级联赛 2023第2名 · 15球
俄罗斯杯 2023第40名 · 2球
俄罗斯超级联赛 2022第15名 · 9球
俄罗斯杯 2021第4名 · 3球
俄罗斯超级联赛 2021第33名 · 6球
俄罗斯杯 2020第43名 · 1球
莫斯科迪纳摩 的队友
bitello
鲁宾斯左后卫 800 万欧
丹尼尔·福明后腰 750 万欧
达尼尔·格列博夫后腰 700 万欧
路易斯·查韦斯后腰 600 万欧
尼古拉·马里沙尔中后卫 600 万欧
大卫·李嘉图中后卫 600 万欧
胡安·何塞·卡塞雷斯右后卫 500 万欧
迭戈·拉克萨尔特左后卫 300 万欧
马克西姆·奥西佩恩科中后卫 300 万欧
伊万·谢尔盖耶夫中锋 280 万欧
尼古拉·穆米·恩加马莱乌左边锋 250 万欧
bakhtiyor zaynutdinov
安东·米兰丘克前腰 200 万欧
安德烈·卢涅夫门将 80 万欧
兹韦兹丹·米西莫维奇前腰 70 万欧
安德烈·沃罗宁影锋 50 万欧
安东·舒宁门将 40 万欧
康斯坦丁·劳施左后卫 25 万欧
谢尔盖·帕尔希夫柳克右后卫 25 万欧
查尔斯·卡博尔后腰 25 万欧
莱安德罗·费尔南德斯中后卫 10 万欧