邓迪联阵容与战绩
苏格兰超级联赛 · 阵容 20 人 · 平均年龄 24.9 · 主场 Tannadice Park
20阵容人数
24.9平均年龄
17外籍球员
7国脚人数
364在库场次128胜 91平 145负
邓迪联 俱乐部资料
| 中文名 | 邓迪联 | 原名 | Dundee United FC |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 苏格兰超级联赛 | 主场 | Tannadice Park(14,223 座) |
| 主教练 | Jim Goodwin | 净转会收支 | +-0 |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 3 人(身价 ≥ 500 万欧) |
邓迪联 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 |
| 2025 | 欧洲协会联赛资格赛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 2025 | 苏格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2024 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 |
| 2024 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2023 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 2022 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 | 58 | -22 |
| 2022 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| 2022 | 苏格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2021 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 |
| 2021 | 苏格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2020 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 43 | -14 |
| 2020 | 苏格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2019 | 苏格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 2018 | 苏格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2017 | 苏格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2016 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 2015 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 70 | -25 |
| 2015 | 苏格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 2014 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 56 | +2 |
| 2014 | 苏格兰足总杯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2013 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 50 | +15 |
| 2013 | 苏格兰足总杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 2012 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 11 | 14 | 13 | 51 | 62 | -11 |
| 2012 | 苏格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 2012 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
邓迪联 球员名单(3 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 影锋 | 弗洛朗·西纳马-庞戈莱 | 法国 | 25 万欧 | 42 |
| 中锋 | 史蒂文·弗莱彻 | 苏格兰 | 20 万欧 | 39 |
| 右后卫 | 盖伊·德梅尔 | Ivory Coast | 15 万欧 | 45 |
邓迪联 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2016-09-29 | 哈里·苏塔尔 | Stoke City | 362 万欧 |
| 转入 | 2016-07-01 | 哈里·苏塔尔 | Dundee Utd U20 | 未知 |
| 转出 | 2015-02-02 | 斯图尔特·阿姆斯特朗 | Celtic | 232 万欧 |
| 转出 | 2014-07-29 | 罗伯逊 | Hull City | 360 万欧 |
| 转出 | 2014-07-01 | 瑞安·高尔德 | Sporting B | 275 万欧 |
| 转入 | 2013-07-01 | 罗伯逊 | Queen's Park | 自由 |
| 转入 | 2013-04-01 | 瑞安·高尔德 | Dundee Utd U20 | 未知 |
| 转入 | 2010-07-01 | 斯图尔特·阿姆斯特朗 | Dundee Utd U20 | 未知 |