瑞安·高尔德
中场 · 苏格兰 · 现效力 温哥华白帽 · 身价约 380 万欧
380 万欧当前身价
700 万欧历史最高身价
116出场次数按有记录的比赛
20 / 22进球 / 助攻
30 岁年龄1995-12-16
瑞安·高尔德 球员资料
| 中文名 | 瑞安·高尔德 | 原名 | Ryan Gauld |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1995-12-16(30 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 169 cm / 左脚 |
| 现效力 | 温哥华白帽 | 合同到期 | 2027-12-31 |
| 国家队 | 6 次出场 | 经纪人 | — |
瑞安·高尔德 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 380 万欧 | |
| 2025 | 500 万欧 | |
| 2024 | 700 万欧 | |
| 2023 | 700 万欧 | |
| 2022 | 650 万欧 | |
| 2021 | 650 万欧 | |
| 2020 | 80 万欧 | |
| 2019 | 50 万欧 | |
| 2018 | 60 万欧 | |
| 2017 | 75 万欧 | |
| 2016 | 150 万欧 | |
| 2015 | 150 万欧 | |
| 2014 | 100 万欧 | |
| 2013 | 20 万欧 |
瑞安·高尔德 转会历史(14 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | 21/22 | Farense | Vancouver | 35 万欧 | 500 万欧 |
| 2019-07-15 | 19/20 | Sporting | Farense | 未知 | 60 万欧 |
| 2019-06-30 | 18/19 | Hibernian FC | Sporting | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2019-01-11 | 18/19 | Sporting | Hibernian FC | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2019-01-01 | 18/19 | Farense | Sporting | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2018-08-31 | 18/19 | Sporting | Farense | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2018-07-01 | 18/19 | Sporting B | Sporting | 未知 | 60 万欧 |
| 2018-06-30 | 17/18 | Desportivo Aves | Sporting B | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2017-07-24 | 17/18 | Sporting B | Desportivo Aves | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2017-01-31 | 16/17 | Vitória Setúbal | Sporting B | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2016-07-20 | 16/17 | Sporting B | Vitória Setúbal | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2014-07-01 | 14/15 | Dundee United | Sporting B | 275 万欧 | 100 万欧 |
| 2013-04-01 | 12/13 | Dundee Utd U20 | Dundee United | 未知 | — |
| 2011-07-01 | 11/12 | Dundee Utd U17 | Dundee Utd U20 | 未知 | — |
瑞安·高尔德 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 葡萄牙超级联赛 | 33 | 9 | 7 | 2,868 | 8 / 0 |
| 2018 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 / 0 |
| 2018 | 苏格兰超级联赛 | 4 | 0 | 0 | 240 | 0 / 0 |
| 2017 | 葡萄牙超级联赛 | 18 | 1 | 1 | 502 | 1 / 0 |
| 2017 | POCP | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 / 0 |
| 2016 | POCP | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2016 | 葡萄牙超级联赛 | 5 | 0 | 1 | 315 | 1 / 0 |
| 2014 | POCP | 3 | 2 | 1 | 269 | 0 / 0 |
| 2014 | 葡萄牙超级联赛 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 / 0 |
| 2013 | 苏格兰足总杯 | 4 | 1 | 3 | 266 | 0 / 0 |
| 2013 | 苏格兰超级联赛 | 32 | 6 | 7 | 1,691 | 1 / 0 |
| 2012 | 苏格兰超级联赛 | 10 | 1 | 0 | 500 | 0 / 0 |
| 2012 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 / 0 |