罗德里戈
前锋 · 西班牙 · 现效力 利兹联 · 身价约 500 万欧
500 万欧当前身价
5000 万欧历史最高身价
351出场次数按有记录的比赛
108 / 52进球 / 助攻
35 岁年龄1991-03-06
罗德里戈 球员资料
| 中文名 | 罗德里戈 | 原名 | Rodrigo |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1991-03-06(35 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 182 cm / 左脚 |
| 现效力 | 利兹联 | 合同到期 | 2024-06-30 |
| 国家队 | — | 经纪人 | — |
罗德里戈 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2023 | 500 万欧 | |
| 2022 | 900 万欧 | |
| 2021 | 1500 万欧 | |
| 2020 | 2500 万欧 | |
| 2019 | 5000 万欧 | |
| 2018 | 3000 万欧 | |
| 2017 | 750 万欧 | |
| 2016 | 750 万欧 | |
| 2015 | 1500 万欧 | |
| 2014 | 2000 万欧 | |
| 2013 | 1000 万欧 | |
| 2012 | 1000 万欧 | |
| 2011 | 420 万欧 | |
| 2010 | 450 万欧 |
罗德里戈 转会历史(0 条)
没有转会记录。
罗德里戈 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 1 | 97 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 31 | 13 | 1 | 1,943 | 6 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 31 | 6 | 1 | 2,270 | 9 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 26 | 7 | 2 | 1,288 | 3 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 2 | 2 | 529 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 27 | 4 | 9 | 1,890 | 2 / 1 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 7 | 5 | 1 | 471 | 2 / 0 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 0 | 1 | 427 | 1 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 5 | 2 | 2 | 345 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 33 | 8 | 6 | 2,534 | 5 / 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 37 | 16 | 7 | 2,695 | 4 / 0 |
| 2017 | 西班牙国王杯 | 7 | 3 | 0 | 299 | 1 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 5 | 4 | 1,419 | 1 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 2 | 2 | 1 | 169 | 0 / 0 |
| 2015 | 西班牙甲级联赛 | 25 | 2 | 3 | 1,363 | 1 / 1 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 155 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 0 | 61 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛 | 4 | 2 | 0 | 272 | 0 / 0 |
| 2015 | 西班牙国王杯 | 4 | 2 | 0 | 325 | 1 / 0 |
| 2013 | POCP | 3 | 1 | 0 | 118 | 1 / 0 |
| 2013 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 / 0 |
| 2013 | 葡萄牙超级联赛 | 26 | 11 | 8 | 1,806 | 2 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 7 | 3 | 0 | 544 | 1 / 0 |
罗德里戈 的射手榜上榜记录
英格兰超级联赛 2022第13名 · 13球
英格兰足总杯 2022第13名 · 2球
英格兰超级联赛 2020第47名 · 7球
西班牙国王杯 2018第1名 · 5球
西班牙甲级联赛 2018第29名 · 8球
欧罗巴联赛 2018第50名 · 2球
西班牙甲级联赛 2017第8名 · 16球
西班牙国王杯 2017第11名 · 3球
西班牙国王杯 2016第20名 · 2球
西班牙国王杯 2015第22名 · 2球
欧洲冠军联赛资格赛 2015第50名 · 1球
葡萄牙超级联赛 2013第9名 · 11球
欧罗巴联赛 2013第27名 · 3球
POCP 2013第33名 · 1球
葡萄牙超级联赛 2012第23名 · 7球
POCP 2012第41名 · 1球
利兹联 的队友
伊桑·安帕杜后腰 3000 万欧
安东·施塔赫后腰 2800 万欧
诺亚·奥卡福尔左边锋 2500 万欧
多米尼克·卡尔弗特-莱文中锋 2200 万欧
布伦登·亚伦森前腰 2200 万欧
帕斯卡尔·斯特鲁伊克中后卫 2200 万欧
加布里埃尔·古德蒙德松左后卫 2000 万欧
贾卡·比约尔中后卫 2000 万欧
乔·罗登中后卫 1800 万欧
威尔弗里德·格农托右边锋 1600 万欧
肖恩·朗斯塔夫中前卫 1500 万欧
杰登·博格尔右后卫 1500 万欧
田中茂中前卫 1300 万欧
伊利亚·格鲁耶夫后腰 1200 万欧
詹姆斯·贾斯汀右后卫 1200 万欧
卢卡斯·恩梅查中锋 1000 万欧
丹尼尔·詹姆斯右边锋 1000 万欧
卢卡斯·佩里门将 1000 万欧
乔尔·皮罗中锋 1000 万欧
sebastiaan bornauw
拉吉·拉马扎尼左边锋 800 万欧
伊兰·梅斯利尔门将 800 万欧
帕特里克·班福德中锋 700 万欧
乔·格尔哈特中锋 700 万欧
杰克·哈里森左边锋 650 万欧
泰勒·罗伯茨中锋 300 万欧
卢克·艾林右后卫 180 万欧
利亚姆·库珀中后卫 180 万欧
亚当·福肖中前卫 120 万欧
帕布罗·埃尔南德斯前腰 10 万欧