丹尼尔·詹姆斯
前锋 · 威尔士 · 现效力 利兹联 · 身价约 1000 万欧
1000 万欧当前身价
2800 万欧历史最高身价
151出场次数按有记录的比赛
17 / 14进球 / 助攻
28 岁年龄1997-11-10
丹尼尔·詹姆斯 球员资料
| 中文名 | 丹尼尔·詹姆斯 | 原名 | Daniel James |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1997-11-10(28 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 右边锋 | 身高 / 惯用脚 | 171 cm / 右脚 |
| 现效力 | 利兹联 | 合同到期 | 2029-06-30 |
| 国家队 | 65 次出场,10 球 | 经纪人 | CAA Stellar |
丹尼尔·詹姆斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 1000 万欧 | |
| 2025 | 1400 万欧 | |
| 2024 | 1600 万欧 | |
| 2023 | 1400 万欧 | |
| 2022 | 1600 万欧 | |
| 2021 | 1800 万欧 | |
| 2020 | 1600 万欧 | |
| 2019 | 2800 万欧 | |
| 2018 | 10 万欧 |
丹尼尔·詹姆斯 转会历史(10 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 22/23 | Fulham | Leeds | 自由转会 | 1300 万欧 |
| 2022-09-01 | 22/23 | Leeds | Fulham | 自由转会 | 1800 万欧 |
| 2021-08-31 | 21/22 | Man Utd | Leeds | 2910 万欧 | 1800 万欧 |
| 2019-07-01 | 19/20 | Swansea | Man Utd | 1780 万欧 | 1200 万欧 |
| 2018-07-01 | 18/19 | Swansea U23 | Swansea | 未知 | — |
| 2017-08-31 | 17/18 | Shrewsbury | Swansea U23 | 自由转会 | — |
| 2017-07-01 | 17/18 | Swansea U23 | Shrewsbury | 自由转会 | — |
| 2015-07-01 | 15/16 | Swansea U18 | Swansea U21 | 未知 | — |
| 2014-07-01 | 14/15 | Hull U18 | Swansea U18 | 自由转会 | — |
| 2013-07-01 | 13/14 | Hull City Yth. | Hull U18 | 未知 | — |
丹尼尔·詹姆斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰超级联赛 | 19 | 0 | 0 | 553 | 0 / 0 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 / 0 |
| 2025 | CGB | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 0 | 101 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 24 | 2 | 1 | 807 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 34 | 4 | 5 | 2,499 | 7 / 1 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 7 | 1 | 1 | 438 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 15 | 3 | 1 | 912 | 3 / 0 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 3 | 0 | 0 | 190 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 6 | 1 | 0 | 296 | 0 / 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 33 | 3 | 6 | 2,291 | 4 / 0 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 / 0 |
利兹联 的队友
伊桑·安帕杜后腰 3000 万欧
安东·施塔赫后腰 2800 万欧
诺亚·奥卡福尔左边锋 2500 万欧
多米尼克·卡尔弗特-莱文中锋 2200 万欧
布伦登·亚伦森前腰 2200 万欧
帕斯卡尔·斯特鲁伊克中后卫 2200 万欧
加布里埃尔·古德蒙德松左后卫 2000 万欧
贾卡·比约尔中后卫 2000 万欧
乔·罗登中后卫 1800 万欧
威尔弗里德·格农托右边锋 1600 万欧
肖恩·朗斯塔夫中前卫 1500 万欧
杰登·博格尔右后卫 1500 万欧
田中茂中前卫 1300 万欧
伊利亚·格鲁耶夫后腰 1200 万欧
詹姆斯·贾斯汀右后卫 1200 万欧
卢卡斯·恩梅查中锋 1000 万欧
卢卡斯·佩里门将 1000 万欧
乔尔·皮罗中锋 1000 万欧
sebastiaan bornauw
拉吉·拉马扎尼左边锋 800 万欧
伊兰·梅斯利尔门将 800 万欧
帕特里克·班福德中锋 700 万欧
乔·格尔哈特中锋 700 万欧
杰克·哈里森左边锋 650 万欧
罗德里戈中锋 500 万欧
泰勒·罗伯茨中锋 300 万欧
卢克·艾林右后卫 180 万欧
利亚姆·库珀中后卫 180 万欧
亚当·福肖中前卫 120 万欧
帕布罗·埃尔南德斯前腰 10 万欧