赫尔德·科斯塔
前锋 · 安哥拉 · 现效力 GD埃斯托里尔普拉亚 · 身价约 35 万欧
35 万欧当前身价
1500 万欧历史最高身价
125出场次数按有记录的比赛
8 / 12进球 / 助攻
32 岁年龄1994-01-12
赫尔德·科斯塔 球员资料
| 中文名 | 赫尔德·科斯塔 | 原名 | Hélder Costa |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1994-01-12(32 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 右边锋 | 身高 / 惯用脚 | 179 cm / 左脚 |
| 现效力 | GD埃斯托里尔普拉亚 | 合同到期 | — |
| 国家队 | 11 次出场,1 球 | 经纪人 | MadeinFootball |
赫尔德·科斯塔 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2025 | 35 万欧 | |
| 2024 | 90 万欧 | |
| 2023 | 280 万欧 | |
| 2022 | 350 万欧 | |
| 2021 | 800 万欧 | |
| 2020 | 1200 万欧 | |
| 2019 | 1200 万欧 | |
| 2018 | 1500 万欧 | |
| 2017 | 1000 万欧 | |
| 2016 | 300 万欧 | |
| 2015 | 150 万欧 | |
| 2014 | 80 万欧 | |
| 2013 | 50 万欧 | |
| 2012 | 30 万欧 |
赫尔德·科斯塔 转会历史(20 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 25/26 | YN Yukun | Without Club | 未知 | 40 万欧 |
| 2025-01-23 | 24/25 | Estoril | YN Yukun | 未知 | 90 万欧 |
| 2024-08-01 | 24/25 | Without Club | Estoril | 未知 | 200 万欧 |
| 2023-10-06 | 23/24 | Leeds | Without Club | 未知 | 320 万欧 |
| 2023-06-30 | 22/23 | Al-Ittihad | Leeds | 自由转会 | 320 万欧 |
| 2022-08-07 | 22/23 | Leeds | Al-Ittihad | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2022-06-30 | 21/22 | Valencia | Leeds | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2021-08-31 | 21/22 | Leeds | Valencia | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2020-07-01 | 20/21 | Wolves | Leeds | 1770 万欧 | 800 万欧 |
| 2020-06-30 | 19/20 | Leeds | Wolves | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2019-07-03 | 19/20 | Wolves | Leeds | 自由转会 | 1500 万欧 |
| 2017-01-30 | 16/17 | Benfica | Wolves | 1500 万欧 | 300 万欧 |
| 2017-01-29 | 16/17 | Wolves | Benfica | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2016-07-29 | 16/17 | Benfica | Wolves | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2016-06-30 | 15/16 | Monaco | Benfica | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2015-07-10 | 15/16 | Benfica | Monaco | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2015-07-01 | 15/16 | Benfica B | Benfica | 未知 | 150 万欧 |
| 2015-06-30 | 14/15 | Dep. La Coruña | Benfica B | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2015-01-19 | 14/15 | Benfica B | Dep. La Coruña | 自由转会 | 80 万欧 |
| 2013-01-01 | 12/13 | Benfica U19 | Benfica B | 未知 | 30 万欧 |
赫尔德·科斯塔 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 葡萄牙超级联赛 | 13 | 1 | 2 | 607 | 1 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 5 | 0 | 1 | 112 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 22 | 0 | 1 | 1,117 | 3 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 22 | 3 | 3 | 1,156 | 0 / 0 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 / 0 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 25 | 1 | 2 | 1,346 | 3 / 0 |
| 2015 | 法国甲级联赛 | 25 | 3 | 2 | 1,309 | 4 / 0 |
| 2014 | 西班牙甲级联赛 | 6 | 0 | 1 | 139 | 0 / 0 |
| 2013 | POCP | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 / 0 |