鲁本·阿吉拉尔
后卫 · 法国 · 现效力 朗斯 · 身价约 250 万欧
250 万欧当前身价
1200 万欧历史最高身价
241出场次数按有记录的比赛
6 / 22进球 / 助攻
33 岁年龄1993-04-26
鲁本·阿吉拉尔 球员资料
| 中文名 | 鲁本·阿吉拉尔 | 原名 | Ruben Aguilar |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1993-04-26(33 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 右后卫 | 身高 / 惯用脚 | 172 cm / 右脚 |
| 现效力 | 朗斯 | 合同到期 | 2028-06-30 |
| 国家队 | 1 次出场 | 经纪人 | Unique France |
鲁本·阿吉拉尔 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 250 万欧 | |
| 2025 | 300 万欧 | |
| 2024 | 400 万欧 | |
| 2023 | 600 万欧 | |
| 2022 | 1000 万欧 | |
| 2021 | 1000 万欧 | |
| 2020 | 800 万欧 | |
| 2019 | 800 万欧 | |
| 2018 | 600 万欧 | |
| 2017 | 90 万欧 | |
| 2016 | 70 万欧 | |
| 2015 | 40 万欧 | |
| 2014 | 40 万欧 |
鲁本·阿吉拉尔 转会历史(6 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 23/24 | Monaco | Lens | 350 万欧 | 700 万欧 |
| 2019-08-06 | 19/20 | Montpellier | Monaco | 800 万欧 | 800 万欧 |
| 2017-07-01 | 17/18 | AJ Auxerre | Montpellier | 自由转会 | 90 万欧 |
| 2014-07-01 | 14/15 | Grenoble | AJ Auxerre | 自由转会 | — |
| 2013-07-20 | 13/14 | Saint-Étienne B | Grenoble | 自由转会 | — |
| 2011-07-06 | 11/12 | Grenoble B | Saint-Étienne B | 自由转会 | — |
鲁本·阿吉拉尔 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 法国甲级联赛 | 26 | 2 | 2 | 1,731 | 4 / 0 |
| 2024 | 法国甲级联赛 | 16 | 1 | 3 | 1,129 | 4 / 0 |
| 2023 | 法国甲级联赛 | 25 | 1 | 3 | 1,925 | 4 / 0 |
| 2023 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 110 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 0 | 0 | 99 | 0 / 0 |
| 2022 | 法国甲级联赛 | 20 | 0 | 0 | 1,174 | 3 / 0 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 125 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 111 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 6 | 0 | 0 | 366 | 1 / 0 |
| 2021 | 法国甲级联赛 | 28 | 0 | 2 | 2,138 | 4 / 0 |
| 2020 | 法国甲级联赛 | 33 | 1 | 4 | 2,228 | 6 / 0 |
| 2019 | 法国甲级联赛 | 19 | 0 | 2 | 1,067 | 2 / 2 |
| 2018 | 法国甲级联赛 | 29 | 1 | 5 | 2,532 | 8 / 0 |
| 2017 | 法国甲级联赛 | 31 | 0 | 1 | 2,458 | 2 / 0 |
朗斯 的队友
玛马杜·桑加雷中前卫 4000 万欧
罗宾·里瑟门将 3000 万欧
萨姆森·拜杜中后卫 2500 万欧
马朗·萨尔中后卫 2000 万欧
安迪·迪奥夫中前卫 2000 万欧
ismaëlo ganiou
奥德松·爱德华中锋 1200 万欧
苏德·阿卜杜勒哈米德右后卫 900 万欧
马蒂厄·乌多尔左后卫 800 万欧
安德里亚·布拉托维奇中前卫 800 万欧
雷扬·福法纳中锋 800 万欧
尼达尔·切利克中后卫 700 万欧
韦斯利·赛德影锋 500 万欧
弗洛里安·托万右边锋 500 万欧
阿卜杜拉·西马左边锋 500 万欧
阿德里安·托马松中前卫 400 万欧
乔纳森·格拉迪特中后卫 250 万欧
吉米·卡博特右前卫 250 万欧