安迪·迪奥夫
中场 · 法国 · 现效力 朗斯 · 身价约 2000 万欧
2000 万欧当前身价
2000 万欧历史最高身价
100出场次数按有记录的比赛
6 / 2进球 / 助攻
23 岁年龄2003-05-17
安迪·迪奥夫 球员资料
| 中文名 | 安迪·迪奥夫 | 原名 | Andy Diouf |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 2003-05-17(23 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中前卫 | 身高 / 惯用脚 | 187 cm / 左脚 |
| 现效力 | 朗斯 | 合同到期 | 2030-06-30 |
| 国家队 | 3 次出场,1 球 | 经纪人 | — |
安迪·迪奥夫 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 2000 万欧 | |
| 2025 | 1800 万欧 | |
| 2024 | 1000 万欧 | |
| 2023 | 1000 万欧 | |
| 2022 | 120 万欧 | |
| 2021 | 50 万欧 |
安迪·迪奥夫 转会历史(10 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 25/26 | Lens | Inter | 2000 万欧 | 1500 万欧 |
| 2023-07-02 | 23/24 | Basel | Lens | 1400 万欧 | 700 万欧 |
| 2023-07-01 | 23/24 | Stade Rennais | Basel | 550 万欧 | 700 万欧 |
| 2023-06-30 | 22/23 | Basel | Stade Rennais | 自由转会 | 700 万欧 |
| 2022-07-18 | 22/23 | Stade Rennais | Basel | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2021-07-01 | 21/22 | Rennes B | Stade Rennais | 未知 | — |
| 2020-07-01 | 20/21 | Rennes U19 | Rennes B | 未知 | — |
| 2020-01-01 | 19/20 | Rennes Jugend | Rennes U19 | 未知 | — |
| 2018-07-01 | 18/19 | ACBB Youth | Rennes Jugend | 自由转会 | — |
| 2015-07-01 | 15/16 | PSG Youth | ACBB Youth | 自由转会 | — |
安迪·迪奥夫 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 意大利超级杯 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 / 0 |
| 2025 | 意大利甲级联赛 | 19 | 1 | 0 | 479 | 1 / 0 |
| 2025 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 1 | 0 | 39 | 0 / 0 |
| 2025 | 意大利杯 | 4 | 2 | 0 | 278 | 0 / 0 |
| 2025 | 法国甲级联赛 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2024 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2024 | 法国甲级联赛 | 34 | 1 | 2 | 2,234 | 2 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 / 0 |
| 2023 | 法国甲级联赛 | 25 | 1 | 0 | 1,320 | 2 / 0 |
| 2023 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 / 0 |
| 2021 | 法国甲级联赛 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 / 0 |
| 2020 | 法国甲级联赛 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 / 0 |
安迪·迪奥夫 的射手榜上榜记录
朗斯 的队友
玛马杜·桑加雷中前卫 4000 万欧
罗宾·里瑟门将 3000 万欧
萨姆森·拜杜中后卫 2500 万欧
马朗·萨尔中后卫 2000 万欧
ismaëlo ganiou
奥德松·爱德华中锋 1200 万欧
苏德·阿卜杜勒哈米德右后卫 900 万欧
马蒂厄·乌多尔左后卫 800 万欧
安德里亚·布拉托维奇中前卫 800 万欧
雷扬·福法纳中锋 800 万欧
尼达尔·切利克中后卫 700 万欧
韦斯利·赛德影锋 500 万欧
弗洛里安·托万右边锋 500 万欧
阿卜杜拉·西马左边锋 500 万欧
阿德里安·托马松中前卫 400 万欧
乔纳森·格拉迪特中后卫 250 万欧
鲁本·阿吉拉尔右后卫 250 万欧
吉米·卡博特右前卫 250 万欧