乔纳森·德·古兹曼
中场 · 荷兰 · 现效力 鹿特丹斯巴达 · 身价约 5 万欧
5 万欧当前身价
1000 万欧历史最高身价
319出场次数按有记录的比赛
32 / 36进球 / 助攻
39 岁年龄1987-09-13
乔纳森·德·古兹曼 球员资料
| 中文名 | 乔纳森·德·古兹曼 | 原名 | Jonathan de Guzmán |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1987-09-13(39 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中前卫 | 身高 / 惯用脚 | 173 cm / 右脚 |
| 现效力 | 鹿特丹斯巴达 | 合同到期 | — |
| 国家队 | 14 次出场 | 经纪人 | Juzzt Football |
乔纳森·德·古兹曼 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 5 万欧 | |
| 2025 | 5 万欧 | |
| 2024 | 18 万欧 | |
| 2023 | 30 万欧 | |
| 2022 | 30 万欧 | |
| 2021 | 40 万欧 | |
| 2020 | 120 万欧 | |
| 2019 | 150 万欧 | |
| 2018 | 300 万欧 | |
| 2017 | 175 万欧 | |
| 2016 | 300 万欧 | |
| 2015 | 500 万欧 | |
| 2014 | 750 万欧 | |
| 2013 | 900 万欧 | |
| 2012 | 600 万欧 | |
| 2011 | 800 万欧 | |
| 2010 | 500 万欧 | |
| 2008 | 650 万欧 | |
| 2007 | 500 万欧 | |
| 2006 | 400 万欧 |
乔纳森·德·古兹曼 转会历史(17 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 26/27 | Sparta R. | Retired | 未知 | 5 万欧 |
| 2022-07-22 | 22/23 | OFI Crete | Sparta R. | 自由转会 | 30 万欧 |
| 2020-10-19 | 20/21 | Without Club | OFI Crete | 未知 | 120 万欧 |
| 2020-07-01 | 20/21 | Frankfurt | Without Club | 未知 | 120 万欧 |
| 2017-07-10 | 17/18 | Napoli | Frankfurt | 100 万欧 | 200 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | Chievo Verona | Napoli | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2016-08-26 | 16/17 | Napoli | Chievo Verona | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2016-06-30 | 15/16 | Carpi | Napoli | 自由转会 | 400 万欧 |
| 2016-01-28 | 15/16 | Napoli | Carpi | 自由转会 | 400 万欧 |
| 2014-08-20 | 14/15 | Villarreal | Napoli | 600 万欧 | 1000 万欧 |
| 2014-06-30 | 13/14 | Swansea | Villarreal | 自由转会 | 900 万欧 |
| 2012-07-10 | 12/13 | Villarreal | Swansea | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2011-08-31 | 11/12 | RCD Mallorca | Villarreal | 800 万欧 | 500 万欧 |
| 2010-07-11 | 10/11 | Feyenoord | RCD Mallorca | 自由转会 | 650 万欧 |
| 2005-07-01 | 05/06 | Feyenoord U19 | Feyenoord | 未知 | — |
| 2004-07-01 | 04/05 | Feyenoord U17 | Feyenoord U19 | 未知 | — |
| 2002-07-01 | 02/03 | Feyenoord Youth | Feyenoord U17 | 未知 | — |
乔纳森·德·古兹曼 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 荷兰甲级联赛 | 6 | 0 | 0 | 99 | 0 / 0 |
| 2024 | 荷兰甲级联赛 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 / 0 |
| 2023 | 荷兰杯 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 / 0 |
| 2023 | 荷兰甲级联赛 | 31 | 1 | 2 | 1,939 | 6 / 0 |
| 2022 | 荷兰甲级联赛 | 21 | 2 | 1 | 1,411 | 4 / 0 |
| 2021 | 希腊超级联赛 | 19 | 0 | 1 | 1,307 | 0 / 0 |
| 2021 | 希腊杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2020 | 希腊超级联赛 | 13 | 2 | 1 | 609 | 2 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 114 | 0 / 0 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 8 | 0 | 1 | 79 | 1 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 9 | 1 | 3 | 372 | 2 / 0 |
| 2018 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2018 | 德国甲级联赛 | 28 | 3 | 6 | 1,558 | 4 / 0 |
| 2018 | 德国超级杯 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 / 0 |
| 2017 | 德国杯 | 3 | 0 | 2 | 254 | 0 / 0 |
| 2017 | 德国甲级联赛 | 16 | 0 | 3 | 1,094 | 2 / 0 |
| 2016 | 意大利杯 | 2 | 0 | 1 | 176 | 0 / 0 |
| 2016 | 意大利甲级联赛 | 27 | 2 | 1 | 1,357 | 3 / 0 |
| 2015 | 意大利甲级联赛 | 5 | 1 | 0 | 111 | 0 / 0 |
| 2014 | 意大利甲级联赛 | 23 | 3 | 1 | 1,179 | 1 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛 | 8 | 4 | 1 | 501 | 0 / 0 |
| 2014 | 意大利超级杯 | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 / 0 |
| 2014 | 意大利杯 | 4 | 0 | 0 | 236 | 1 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 0 | 0 | 196 | 0 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 7 | 2 | 0 | 521 | 1 / 0 |