拉斐尔·博雷
前锋 · 哥伦比亚 · 现效力 河床 · 身价约 350 万欧
350 万欧当前身价
2000 万欧历史最高身价
141出场次数按有记录的比赛
23 / 14进球 / 助攻
31 岁年龄1995-09-15
拉斐尔·博雷 球员资料
| 中文名 | 拉斐尔·博雷 | 原名 | Rafael Borré |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1995-09-15(31 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 174 cm / 右脚 |
| 现效力 | 河床 | 合同到期 | 2029-12-31 |
| 国家队 | 44 次出场,6 球 | 经纪人 | THE·TEAM |
拉斐尔·博雷 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 350 万欧 | |
| 2025 | 400 万欧 | |
| 2024 | 800 万欧 | |
| 2023 | 800 万欧 | |
| 2022 | 1600 万欧 | |
| 2021 | 1700 万欧 | |
| 2020 | 1000 万欧 | |
| 2019 | 1250 万欧 | |
| 2018 | 750 万欧 | |
| 2017 | 275 万欧 | |
| 2016 | 200 万欧 |
拉斐尔·博雷 转会历史(11 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 23/24 | Frankfurt | Internacional | 650 万欧 | 800 万欧 |
| 2024-03-04 | 23/24 | Werder Bremen | Frankfurt | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2023-09-01 | 23/24 | Frankfurt | Werder Bremen | 自由转会 | 900 万欧 |
| 2021-07-05 | 21/22 | River Plate | Frankfurt | 自由转会 | 1700 万欧 |
| 2017-08-07 | 17/18 | Atlético | River Plate | 350 万欧 | 200 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | Villarreal | Atlético | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2016-08-13 | 16/17 | Atlético | Villarreal | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2016-06-30 | 15/16 | Deportivo Cali | Atlético | 自由转会 | 90 万欧 |
| 2015-08-29 | 15/16 | Atlético | Deportivo Cali | 自由转会 | — |
| 2015-08-28 | 15/16 | Deportivo Cali | Atlético | 500 万欧 | — |
| 2015-01-01 | 14/15 | Cali B | Deportivo Cali | 未知 | — |
拉斐尔·博雷 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 德国甲级联赛 | 19 | 4 | 0 | 991 | 0 / 0 |
| 2022 | 德国甲级联赛 | 32 | 2 | 2 | 1,063 | 5 / 0 |
| 2022 | 欧洲超级杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2022 | 德国杯 | 6 | 1 | 2 | 340 | 1 / 0 |
| 2022 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 0 | 0 | 221 | 0 / 0 |
| 2021 | 德国甲级联赛 | 31 | 8 | 6 | 2,391 | 5 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 13 | 4 | 2 | 1,095 | 0 / 0 |
| 2021 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 / 0 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 151 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 0 | 230 | 1 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 17 | 2 | 1 | 345 | 0 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 7 | 2 | 0 | 384 | 2 / 0 |
拉斐尔·博雷 的射手榜上榜记录
河床 的队友
圣地亚哥·贝尔特兰门将 900 万欧
卢卡斯·贝尔特兰中锋 800 万欧
安尼巴尔·莫雷诺后腰 800 万欧
劳塔罗·里韦罗中后卫 700 万欧
facundo colidio
凯文·卡斯塔诺后腰 500 万欧
塞巴斯蒂安·德里乌西中锋 450 万欧
卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔中后卫 450 万欧
冈萨洛·蒙蒂尔右后卫 450 万欧
马克西米利亚诺·萨拉斯中锋 450 万欧
福斯托·维拉后腰 450 万欧
米格尔·博尔哈中锋 380 万欧
马蒂亚斯·维纳左后卫 350 万欧
朱利亚诺·加洛波中前卫 350 万欧
保罗·迪亚斯中后卫 200 万欧
法布里西奥·布斯托斯右后卫 200 万欧
胡安·费尔南多·金特罗前腰 180 万欧
安德烈斯·埃雷拉右后卫 150 万欧
尼古拉斯·奥塔门迪中后卫 100 万欧
马科斯·阿库纳左后卫 100 万欧
德国人佩泽拉中后卫 50 万欧
弗朗哥·阿玛尼门将 20 万欧