洛伦·莫隆
前锋 · 西班牙 · 现效力 阿里斯·塞萨洛尼基斯 · 身价约 200 万欧
200 万欧当前身价
2000 万欧历史最高身价
247出场次数按有记录的比赛
72 / 13进球 / 助攻
32 岁年龄1993-12-30
洛伦·莫隆 球员资料
| 中文名 | 洛伦·莫隆 | 原名 | Loren Morón |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1993-12-30(32 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 185 cm / 右脚 |
| 现效力 | 阿里斯·塞萨洛尼基斯 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | — | 经纪人 | Gersh |
洛伦·莫隆 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 200 万欧 | |
| 2025 | 250 万欧 | |
| 2024 | 300 万欧 | |
| 2023 | 250 万欧 | |
| 2022 | 250 万欧 | |
| 2021 | 500 万欧 | |
| 2020 | 1500 万欧 | |
| 2019 | 2000 万欧 | |
| 2018 | 1500 万欧 | |
| 2017 | 15 万欧 |
洛伦·莫隆 转会历史(12 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 23/24 | Real Betis | Aris Saloniki | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2023-06-30 | 22/23 | UD Las Palmas | Real Betis | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2023-01-31 | 22/23 | Real Betis | UD Las Palmas | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2022-06-30 | 21/22 | Espanyol | Real Betis | 自由转会 | 400 万欧 |
| 2021-08-25 | 21/22 | Real Betis | Espanyol | 自由转会 | 900 万欧 |
| 2018-01-30 | 17/18 | Betis Deportivo | Real Betis | 未知 | 40 万欧 |
| 2015-01-29 | 14/15 | Marbella FC | Betis B | 自由转会 | — |
| 2015-01-28 | 14/15 | Vélez CF | Marbella FC | 自由转会 | — |
| 2014-08-01 | 14/15 | Marbella FC | Vélez CF | 自由转会 | — |
| 2013-06-30 | 12/13 | CD Estepona FS | UD Marbella | 自由转会 | — |
| 2012-08-01 | 12/13 | UD Marbella | CD Estepona FS | 自由转会 | — |
| 2012-07-01 | 12/13 | Marbella U19 | UD Marbella | 未知 | — |
洛伦·莫隆 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 希腊杯 | 6 | 3 | 0 | 326 | 1 / 0 |
| 2025 | 希腊超级联赛 | 22 | 4 | 1 | 1,750 | 4 / 0 |
| 2025 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2024 | 希腊超级联赛 | 24 | 15 | 1 | 2,095 | 4 / 0 |
| 2024 | 希腊杯 | 2 | 1 | 0 | 64 | 0 / 0 |
| 2023 | 希腊超级联赛 | 25 | 14 | 3 | 1,922 | 3 / 0 |
| 2023 | 欧洲协会联赛资格赛 | 4 | 0 | 0 | 289 | 1 / 0 |
| 2023 | 希腊杯 | 6 | 1 | 0 | 512 | 1 / 0 |
| 2022 | 西班牙超级杯 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 22 | 1 | 0 | 558 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 4 | 3 | 1 | 275 | 0 / 0 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 26 | 1 | 0 | 985 | 2 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 36 | 10 | 2 | 2,032 | 2 / 1 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 3 | 2 | 1 | 170 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 33 | 6 | 1 | 1,958 | 4 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 6 | 0 | 1 | 349 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 6 | 2 | 2 | 387 | 1 / 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 15 | 7 | 0 | 1,064 | 3 / 0 |
洛伦·莫隆 的射手榜上榜记录
希腊杯 2025第14名 · 3球
希腊超级联赛 2025第34名 · 4球
希腊超级联赛 2024第3名 · 15球
希腊杯 2024第40名 · 1球
希腊超级联赛 2023第2名 · 14球
希腊杯 2023第50名 · 1球
西班牙超级杯 2022第8名 · 1球
西班牙国王杯 2021第6名 · 3球
西班牙国王杯 2019第19名 · 2球
西班牙甲级联赛 2019第20名 · 10球
西班牙国王杯 2018第20名 · 2球
西班牙甲级联赛 2018第46名 · 6球
西班牙甲级联赛 2017第46名 · 7球