西班牙甲级联赛 2019 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 25 球
西班牙甲级联赛赛事2019 赛季
25最佳射手进球梅西
50上榜球员进球榜前 50 名
50有助攻的球员
← 西班牙甲级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
西班牙甲级联赛 2019 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 Lionel Messi | 25 | 22 | 33 | 2,880 | 0.76 |
| 2 | 本泽马 Karim Benzema | 21 | 8 | 37 | 3,156 | 0.57 |
| 3 | 杰拉德·莫雷诺 Gerard Moreno | 18 | 6 | 35 | 2,752 | 0.51 |
| 4 | 路易斯·苏亚雷斯 Luis Suárez | 16 | 8 | 28 | 2,001 | 0.57 |
| 5 | 劳尔·加西亚 Raúl García | 15 | 1 | 35 | 2,877 | 0.43 |
| 6 | 卢卡斯·奥卡莫斯 Lucas Ocampos | 14 | 3 | 33 | 2,756 | 0.42 |
| 7 | 伊亚戈·阿斯帕斯 Iago Aspas | 14 | 3 | 37 | 3,269 | 0.38 |
| 8 | 安特·布迪米尔 Ante Budimir | 13 | 3 | 35 | 2,782 | 0.37 |
| 9 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 Álvaro Morata | 12 | 2 | 34 | 2,106 | 0.35 |
| 10 | 桑蒂·卡索拉 Santi Cazorla | 11 | 10 | 35 | 2,457 | 0.31 |
| 11 | 卢卡斯·佩雷斯 Lucas Pérez | 11 | 5 | 34 | 2,500 | 0.32 |
| 12 | 卡洛斯·费尔南德斯 Carlos Fernández | 11 | 4 | 34 | 2,196 | 0.32 |
| 13 | 海梅·马塔 Jaime Mata | 11 | 4 | 34 | 2,761 | 0.32 |
| 14 | 乔塞卢 Joselu | 11 | 3 | 36 | 2,786 | 0.31 |
| 15 | 威廉·何塞 Willian José | 11 | 1 | 37 | 2,016 | 0.3 |
| 16 | 拉莫斯 Sergio Ramos | 11 | 1 | 35 | 3,015 | 0.31 |
| 17 | 罗杰·马蒂 Roger Martí | 11 | 1 | 36 | 2,272 | 0.31 |
| 18 | 米克尔·奥亚尔萨巴尔 Mikel Oyarzabal | 10 | 11 | 37 | 3,064 | 0.27 |
| 19 | 安赫尔·罗德里格斯 Ángel Rodríguez | 10 | 3 | 32 | 1,390 | 0.31 |
| 20 | 洛伦·莫隆 Loren Morón | 10 | 2 | 36 | 2,032 | 0.28 |
| 21 | 格列兹曼 Antoine Griezmann | 9 | 4 | 35 | 2,559 | 0.26 |
| 22 | 奇米·阿维拉 Chimy Ávila | 9 | 3 | 20 | 1,592 | 0.45 |
| 23 | 马克西·戈麦斯 Maxi Gómez | 9 | 3 | 33 | 2,149 | 0.27 |
| 24 | 奥斯卡·罗德里格斯 Óscar Rodríguez | 9 | 2 | 30 | 1,925 | 0.3 |
| 25 | 伊萨克 Alexander Isak | 9 | 1 | 37 | 1,499 | 0.24 |
| 26 | 法比安·奥雷利亚纳 Fabián Orellana | 8 | 7 | 29 | 2,398 | 0.28 |
| 27 | 丹尼·帕雷霍 Dani Parejo | 8 | 3 | 35 | 3,030 | 0.23 |
| 28 | 华金 Joaquín | 8 | 3 | 34 | 2,070 | 0.24 |
| 29 | 鲁本·加西亚 Rubén García | 8 | 2 | 30 | 2,198 | 0.27 |
| 30 | 优素福·恩-内西里 Youssef En-Nesyri | 8 | 2 | 36 | 2,175 | 0.22 |
| 31 | 博尔哈·马约拉尔 Borja Mayoral | 8 | 2 | 34 | 2,146 | 0.24 |
| 32 | 阿图罗·比达尔 Arturo Vidal | 8 | 2 | 33 | 1,664 | 0.24 |
| 33 | 塞尔吉·瓜迪奥拉 Sergi Guardiola | 8 | 2 | 35 | 2,663 | 0.23 |
| 34 | 罗伯托·托雷斯 Roberto Torres | 7 | 8 | 36 | 2,722 | 0.19 |
| 35 | 波尔图 Portu | 7 | 7 | 35 | 2,397 | 0.2 |
| 36 | 纳比尔·费基尔 Nabil Fekir | 7 | 7 | 32 | 2,649 | 0.22 |
| 37 | 达尔文·马奇斯 Darwin Machís | 7 | 6 | 36 | 2,128 | 0.19 |
| 38 | 罗伯托·索尔达多 Roberto Soldado | 7 | 5 | 33 | 2,361 | 0.21 |
| 39 | 安东尼奥·普埃尔塔斯 Antonio Puertas | 7 | 4 | 36 | 2,553 | 0.19 |
| 40 | 埃尼斯·巴迪 Enis Bardhi | 7 | 3 | 30 | 2,114 | 0.23 |
| 41 | 马丁·布雷斯韦特 Martin Braithwaite | 7 | 1 | 35 | 2,337 | 0.2 |
| 42 | 安苏·法蒂 Ansu Fati | 7 | 1 | 24 | 1,027 | 0.29 |
| 43 | 塞尔希奥·卡纳莱斯 Sergio Canales | 6 | 6 | 36 | 3,167 | 0.17 |
| 44 | 圣米纳 Santi Mina | 6 | 4 | 34 | 1,941 | 0.18 |
| 45 | 伊纳基·威廉姆斯 Iñaki Williams | 6 | 2 | 38 | 2,959 | 0.16 |
| 46 | 凯文·盖梅罗 Kévin Gameiro | 6 | 2 | 29 | 1,582 | 0.21 |
| 47 | 卢克·德·容 Luuk de Jong | 6 | 2 | 35 | 2,061 | 0.17 |
| 48 | 埃内斯·乌纳尔 Enes Ünal | 6 | 2 | 35 | 2,338 | 0.17 |
| 49 | 卡尔·托科·埃坎比 Karl Toko Ekambi | 6 | 2 | 18 | 995 | 0.33 |
| 50 | 查尔斯 Charles | 6 | 1 | 30 | 1,294 | 0.2 |
西班牙甲级联赛 2019 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 22 | 25 | 33 |
| 2 | 米克尔·奥亚尔萨巴尔 | 11 | 10 | 37 |
| 3 | 桑蒂·卡索拉 | 10 | 11 | 35 |
| 4 | 本泽马 | 8 | 21 | 37 |
| 5 | 路易斯·苏亚雷斯 | 8 | 16 | 28 |
| 6 | 罗伯托·托雷斯 | 8 | 7 | 36 |
| 7 | 法比安·奥雷利亚纳 | 7 | 8 | 29 |
| 8 | 波尔图 | 7 | 7 | 35 |
| 9 | 纳比尔·费基尔 | 7 | 7 | 32 |
| 10 | 杰拉德·莫雷诺 | 6 | 18 | 35 |
| 11 | 达尔文·马奇斯 | 6 | 7 | 36 |
| 12 | 塞尔希奥·卡纳莱斯 | 6 | 6 | 36 |
| 13 | 卢卡斯·佩雷斯 | 5 | 11 | 34 |
| 14 | 罗伯托·索尔达多 | 5 | 7 | 33 |
| 15 | 卡洛斯·费尔南德斯 | 4 | 11 | 34 |
| 16 | 海梅·马塔 | 4 | 11 | 34 |
| 17 | 格列兹曼 | 4 | 9 | 35 |
| 18 | 安东尼奥·普埃尔塔斯 | 4 | 7 | 36 |
| 19 | 圣米纳 | 4 | 6 | 34 |
| 20 | 卢卡斯·奥卡莫斯 | 3 | 14 | 33 |
| 21 | 伊亚戈·阿斯帕斯 | 3 | 14 | 37 |
| 22 | 安特·布迪米尔 | 3 | 13 | 35 |
| 23 | 乔塞卢 | 3 | 11 | 36 |
| 24 | 安赫尔·罗德里格斯 | 3 | 10 | 32 |
| 25 | 奇米·阿维拉 | 3 | 9 | 20 |
| 26 | 马克西·戈麦斯 | 3 | 9 | 33 |
| 27 | 丹尼·帕雷霍 | 3 | 8 | 35 |
| 28 | 华金 | 3 | 8 | 34 |
| 29 | 埃尼斯·巴迪 | 3 | 7 | 30 |
| 30 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 2 | 12 | 34 |