格列兹曼
前锋 · 法国 · 现效力 马德里竞技 · 身价约 800 万欧
800 万欧当前身价
1.5 亿欧历史最高身价
635出场次数按有记录的比赛
253 / 122进球 / 助攻
35 岁年龄1991-03-21
格列兹曼 球员资料
| 中文名 | 格列兹曼 | 原名 | Antoine Griezmann |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1991-03-21(35 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 影锋 | 身高 / 惯用脚 | 176 cm / 左脚 |
| 现效力 | 马德里竞技 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | 137 次出场,44 球 | 经纪人 | BY AND FOR |
格列兹曼 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 800 万欧 | |
| 2025 | 1100 万欧 | |
| 2024 | 2200 万欧 | |
| 2023 | 2500 万欧 | |
| 2022 | 2500 万欧 | |
| 2021 | 5000 万欧 | |
| 2020 | 8000 万欧 | |
| 2019 | 1.2 亿欧 | |
| 2018 | 1.5 亿欧 | |
| 2017 | 8000 万欧 | |
| 2016 | 8000 万欧 | |
| 2015 | 5000 万欧 | |
| 2014 | 3000 万欧 | |
| 2013 | 2000 万欧 | |
| 2012 | 1200 万欧 | |
| 2011 | 800 万欧 | |
| 2010 | 800 万欧 | |
| 2009 | 100 万欧 |
格列兹曼 转会历史(9 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 26/27 | Atlético | Orlando | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2023-07-01 | 23/24 | Barcelona | Atlético | 2200 万欧 | 2500 万欧 |
| 2023-06-30 | 22/23 | Atlético | Barcelona | 自由转会 | 2500 万欧 |
| 2021-08-31 | 21/22 | Barcelona | Atlético | 自由转会 | 6000 万欧 |
| 2019-07-14 | 19/20 | Atlético | Barcelona | 1.2 亿欧 | 1.3 亿欧 |
| 2014-07-28 | 14/15 | Real Sociedad | Atlético | 5400 万欧 | 3000 万欧 |
| 2009-07-01 | 09/10 | R. Sociedad U19 | Real Sociedad | 未知 | — |
| 2007-07-01 | 07/08 | Real Sociedad Y | R. Sociedad U19 | 未知 | — |
| 2005-07-01 | 05/06 | Mâconnais Jgd. | Real Sociedad Y | 自由转会 | — |
格列兹曼 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 西班牙甲级联赛 | 34 | 7 | 4 | 1,468 | 0 / 0 |
| 2025 | 西班牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 / 0 |
| 2025 | 欧洲冠军联赛 | 15 | 2 | 3 | 871 | 0 / 0 |
| 2025 | 西班牙国王杯 | 6 | 5 | 1 | 498 | 0 / 0 |
| 2025 | KLUB | 3 | 1 | 0 | 160 | 0 / 0 |
| 2024 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 6 | 2 | 733 | 0 / 0 |
| 2024 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 8 | 7 | 2,482 | 2 / 0 |
| 2024 | 西班牙国王杯 | 5 | 2 | 0 | 335 | 0 / 0 |
| 2023 | 西班牙超级杯 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 / 0 |
| 2023 | 西班牙甲级联赛 | 33 | 16 | 6 | 2,654 | 5 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 6 | 1 | 823 | 1 / 0 |
| 2023 | 西班牙国王杯 | 4 | 1 | 0 | 321 | 1 / 0 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 15 | 17 | 2,860 | 2 / 0 |
| 2022 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 1 | 405 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 1 | 360 | 1 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 29 | 3 | 5 | 1,971 | 3 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 4 | 2 | 519 | 0 / 1 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 6 | 3 | 4 | 541 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 2 | 0 | 503 | 1 / 0 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 36 | 13 | 8 | 2,620 | 4 / 0 |
| 2020 | 西班牙超级杯 | 2 | 2 | 1 | 240 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 2 | 0 | 657 | 2 / 0 |
| 2019 | 西班牙超级杯 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 3 | 3 | 0 | 195 | 0 / 0 |
格列兹曼 的射手榜上榜记录
西班牙国王杯 2025第3名 · 5球
西班牙甲级联赛 2025第41名 · 7球
欧洲冠军联赛 2024第13名 · 6球
西班牙甲级联赛 2024第27名 · 8球
西班牙国王杯 2024第33名 · 2球
西班牙超级杯 2023第4名 · 1球
欧洲冠军联赛 2023第4名 · 6球
西班牙甲级联赛 2023第6名 · 16球
西班牙甲级联赛 2022第4名 · 15球
欧洲冠军联赛 2021第20名 · 4球
西班牙超级杯 2020第1名 · 2球
西班牙国王杯 2020第4名 · 3球
西班牙甲级联赛 2020第7名 · 13球
西班牙超级杯 2019第7名 · 1球
西班牙国王杯 2019第14名 · 3球
西班牙甲级联赛 2019第21名 · 9球
西班牙甲级联赛 2018第8名 · 15球
欧洲冠军联赛 2018第18名 · 4球
西班牙国王杯 2018第38名 · 2球
欧罗巴联赛 2017第4名 · 6球
西班牙甲级联赛 2017第6名 · 19球
西班牙国王杯 2017第24名 · 2球
西班牙国王杯 2016第4名 · 4球
西班牙甲级联赛 2016第5名 · 16球
马德里竞技 的队友
朱利安·阿尔瓦雷斯中锋 1 亿欧
帕布罗·巴里奥斯中前卫 5500 万欧
亚历克斯·巴埃纳左边锋 4000 万欧
朱利安诺·西梅奥内右边锋 4000 万欧
大卫·汉科中后卫 3500 万欧
马克·普比尔中后卫 3500 万欧
马特奥·鲁杰里左后卫 2800 万欧
马科斯·略伦特右后卫 2000 万欧
罗宾·勒诺曼中后卫 2000 万欧
约翰尼·卡多索中前卫 2000 万欧
亚历山大·索罗斯中锋 1800 万欧
奥布拉克门将 1500 万欧
纳韦尔·莫利纳右后卫 1500 万欧
蒂亚戈·阿尔马达左边锋 1500 万欧
奥贝德·瓦尔加斯中前卫 1000 万欧
何塞·玛丽亚·希梅内斯中后卫 900 万欧
科克中前卫 500 万欧
克莱门特·朗格勒中后卫 400 万欧
胡安·穆索门将 300 万欧
费尔南多·托雷斯中锋 250 万欧
加比中前卫 110 万欧
丹尼尔·阿兰祖比亚门将 100 万欧
大卫·比利亚中锋 100 万欧
蒂亚戈·门德斯中前卫 100 万欧
胡安弗兰·托雷斯右后卫 100 万欧
马科斯·保罗左边锋 45 万欧
菲利佩·路易斯左后卫 30 万欧
维托洛左边锋 10 万欧
卡塔·迪亚兹中后卫 5 万欧