西班牙甲级联赛 2020 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 30 球
西班牙甲级联赛赛事2020 赛季
30最佳射手进球梅西
50上榜球员进球榜前 50 名
45有助攻的球员
← 西班牙甲级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
西班牙甲级联赛 2020 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 Lionel Messi | 30 | 11 | 35 | 3,023 | 0.86 |
| 2 | 杰拉德·莫雷诺 Gerard Moreno | 23 | 7 | 33 | 2,682 | 0.7 |
| 3 | 路易斯·苏亚雷斯 Luis Suárez | 21 | 3 | 32 | 2,522 | 0.66 |
| 4 | 优素福·恩-内西里 Youssef En-Nesyri | 18 | 0 | 38 | 2,314 | 0.47 |
| 5 | 伊萨克 Alexander Isak | 17 | 2 | 34 | 2,356 | 0.5 |
| 6 | 伊亚戈·阿斯帕斯 Iago Aspas | 14 | 13 | 33 | 2,871 | 0.42 |
| 7 | 格列兹曼 Antoine Griezmann | 13 | 8 | 36 | 2,620 | 0.36 |
| 8 | 何塞·路易斯·莫拉莱斯 José Luis Morales | 13 | 4 | 38 | 2,454 | 0.34 |
| 9 | 拉法·米尔 Rafa Mir | 13 | 1 | 38 | 2,879 | 0.34 |
| 10 | 马科斯·略伦特 Marcos Llorente | 12 | 11 | 37 | 2,961 | 0.32 |
| 11 | 圣米纳 Santi Mina | 12 | 4 | 34 | 2,421 | 0.35 |
| 12 | 罗杰·马蒂 Roger Martí | 12 | 4 | 33 | 2,208 | 0.36 |
| 13 | 基克·加西亚 Kike García | 12 | 2 | 37 | 3,104 | 0.32 |
| 14 | 米克尔·奥亚尔萨巴尔 Mikel Oyarzabal | 11 | 8 | 33 | 2,429 | 0.33 |
| 15 | 乔塞卢 Joselu | 11 | 3 | 37 | 3,037 | 0.3 |
| 16 | 安特·布迪米尔 Ante Budimir | 11 | 0 | 30 | 1,623 | 0.37 |
| 17 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 Borja Iglesias | 11 | 0 | 28 | 1,411 | 0.39 |
| 18 | 安赫尔·科雷亚 Ángel Correa | 9 | 8 | 38 | 2,410 | 0.24 |
| 19 | 布赖斯·门德斯 Brais Méndez | 9 | 0 | 34 | 2,679 | 0.26 |
| 20 | 罗伯托·索尔达多 Roberto Soldado | 9 | 0 | 27 | 1,338 | 0.33 |
| 21 | 塞尔希奥·卡纳莱斯 Sergio Canales | 8 | 6 | 31 | 2,503 | 0.26 |
| 22 | 亚历克斯·贝伦格尔 Álex Berenguer | 8 | 5 | 35 | 2,288 | 0.23 |
| 23 | 阿尔瓦罗·内格雷多 Álvaro Negredo | 8 | 4 | 35 | 2,216 | 0.23 |
| 24 | 波尔图 Portu | 8 | 3 | 37 | 2,189 | 0.22 |
| 25 | 豪尔赫·莫利纳 Jorge Molina | 8 | 2 | 31 | 1,533 | 0.26 |
| 26 | 若昂·费利克斯 João Félix | 7 | 6 | 31 | 1,571 | 0.23 |
| 27 | nolito Nolito | 7 | 6 | 36 | 2,627 | 0.19 |
| 28 | 马克西·戈麦斯 Maxi Gómez | 7 | 5 | 31 | 2,700 | 0.23 |
| 29 | 卢卡斯·博耶 Lucas Boyé | 7 | 2 | 34 | 2,709 | 0.21 |
| 30 | 罗伯托·托雷斯 Roberto Torres | 7 | 1 | 35 | 1,891 | 0.2 |
| 31 | 冈萨洛·梅莱罗 Gonzalo Melero | 7 | 1 | 29 | 1,858 | 0.24 |
| 32 | 扬尼克·卡拉斯科 Yannick Carrasco | 6 | 10 | 30 | 2,189 | 0.2 |
| 33 | 伊纳基·威廉姆斯 Iñaki Williams | 6 | 7 | 38 | 2,395 | 0.16 |
| 34 | 帕科·阿尔卡塞尔 Paco Alcácer | 6 | 4 | 27 | 1,554 | 0.22 |
| 35 | 卡塞米罗 Casemiro | 6 | 4 | 34 | 2,903 | 0.18 |
| 36 | 登贝莱 Ousmane Dembélé | 6 | 3 | 30 | 1,780 | 0.2 |
| 37 | 菲德尔 Fidel | 6 | 3 | 30 | 2,402 | 0.2 |
| 38 | 法比安·奥雷利亚纳 Fabián Orellana | 6 | 2 | 30 | 2,152 | 0.2 |
| 39 | 肖恩·韦斯曼 Shon Weissman | 6 | 2 | 32 | 2,140 | 0.19 |
| 40 | 贡萨洛·格德斯 Gonçalo Guedes | 5 | 6 | 31 | 2,296 | 0.16 |
| 41 | 纳比尔·费基尔 Nabil Fekir | 5 | 6 | 33 | 2,636 | 0.15 |
| 42 | 奥斯卡·普莱诺 Óscar Plano | 5 | 5 | 36 | 2,527 | 0.14 |
| 43 | 伊克尔·穆奈因 Iker Muniain | 5 | 4 | 28 | 1,957 | 0.18 |
| 44 | 卢卡斯·奥卡莫斯 Lucas Ocampos | 5 | 4 | 34 | 2,648 | 0.15 |
| 45 | 克里斯蒂安·特洛 Cristian Tello | 5 | 3 | 29 | 1,284 | 0.17 |
| 46 | 马尔科·阿塞尼奥 Marco Asensio | 5 | 2 | 35 | 1,876 | 0.14 |
| 47 | 乔纳森·卡莱里 Jonathan Calleri | 5 | 2 | 25 | 1,555 | 0.2 |
| 48 | 埃德加·门德斯 Edgar Méndez | 5 | 1 | 33 | 2,104 | 0.15 |
| 49 | 安赫尔·罗德里格斯 Ángel Rodríguez | 5 | 1 | 33 | 1,363 | 0.15 |
| 50 | 劳尔·加西亚 Raúl García | 5 | 1 | 34 | 1,743 | 0.15 |
西班牙甲级联赛 2020 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊亚戈·阿斯帕斯 | 13 | 14 | 33 |
| 2 | 梅西 | 11 | 30 | 35 |
| 3 | 马科斯·略伦特 | 11 | 12 | 37 |
| 4 | 扬尼克·卡拉斯科 | 10 | 6 | 30 |
| 5 | 格列兹曼 | 8 | 13 | 36 |
| 6 | 米克尔·奥亚尔萨巴尔 | 8 | 11 | 33 |
| 7 | 安赫尔·科雷亚 | 8 | 9 | 38 |
| 8 | 杰拉德·莫雷诺 | 7 | 23 | 33 |
| 9 | 伊纳基·威廉姆斯 | 7 | 6 | 38 |
| 10 | 塞尔希奥·卡纳莱斯 | 6 | 8 | 31 |
| 11 | 若昂·费利克斯 | 6 | 7 | 31 |
| 12 | nolito | 6 | 7 | 36 |
| 13 | 贡萨洛·格德斯 | 6 | 5 | 31 |
| 14 | 纳比尔·费基尔 | 6 | 5 | 33 |
| 15 | 亚历克斯·贝伦格尔 | 5 | 8 | 35 |
| 16 | 马克西·戈麦斯 | 5 | 7 | 31 |
| 17 | 奥斯卡·普莱诺 | 5 | 5 | 36 |
| 18 | 何塞·路易斯·莫拉莱斯 | 4 | 13 | 38 |
| 19 | 圣米纳 | 4 | 12 | 34 |
| 20 | 罗杰·马蒂 | 4 | 12 | 33 |
| 21 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 4 | 8 | 35 |
| 22 | 帕科·阿尔卡塞尔 | 4 | 6 | 27 |
| 23 | 卡塞米罗 | 4 | 6 | 34 |
| 24 | 伊克尔·穆奈因 | 4 | 5 | 28 |
| 25 | 卢卡斯·奥卡莫斯 | 4 | 5 | 34 |
| 26 | 路易斯·苏亚雷斯 | 3 | 21 | 32 |
| 27 | 乔塞卢 | 3 | 11 | 37 |
| 28 | 波尔图 | 3 | 8 | 37 |
| 29 | 登贝莱 | 3 | 6 | 30 |
| 30 | 菲德尔 | 3 | 6 | 30 |