塞尔希奥·卡纳莱斯
中场 · 西班牙 · 现效力 蒙特雷 · 身价约 300 万欧
300 万欧当前身价
2500 万欧历史最高身价
410出场次数按有记录的比赛
56 / 57进球 / 助攻
35 岁年龄1991-02-16
塞尔希奥·卡纳莱斯 球员资料
| 中文名 | 塞尔希奥·卡纳莱斯 | 原名 | Sergio Canales |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1991-02-16(35 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 175 cm / 左脚 |
| 现效力 | 蒙特雷 | 合同到期 | 2028-06-30 |
| 国家队 | 11 次出场,1 球 | 经纪人 | GLOBAL GOAL |
塞尔希奥·卡纳莱斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 300 万欧 | |
| 2025 | 500 万欧 | |
| 2024 | 700 万欧 | |
| 2023 | 1100 万欧 | |
| 2022 | 2000 万欧 | |
| 2021 | 2000 万欧 | |
| 2020 | 2000 万欧 | |
| 2019 | 2500 万欧 | |
| 2018 | 1000 万欧 | |
| 2017 | 300 万欧 | |
| 2016 | 300 万欧 | |
| 2015 | 600 万欧 | |
| 2014 | 500 万欧 | |
| 2013 | 500 万欧 | |
| 2012 | 500 万欧 | |
| 2011 | 600 万欧 | |
| 2010 | 600 万欧 | |
| 2009 | 100 万欧 | |
| 2008 | 40 万欧 |
塞尔希奥·卡纳莱斯 转会历史(10 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 26/27 | Monterrey | Without Club | 未知 | 300 万欧 |
| 2023-07-24 | 23/24 | Real Betis | Monterrey | 1000 万欧 | 1500 万欧 |
| 2018-07-03 | 18/19 | Real Sociedad | Real Betis | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2014-01-31 | 13/14 | Valencia | Real Sociedad | 350 万欧 | 500 万欧 |
| 2012-07-19 | 12/13 | Real Madrid | Valencia | 750 万欧 | 500 万欧 |
| 2012-06-30 | 11/12 | Valencia | Real Madrid | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2011-08-05 | 11/12 | Real Madrid | Valencia | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2010-07-01 | 10/11 | Racing | Real Madrid | 600 万欧 | 600 万欧 |
| 2009-07-01 | 09/10 | Rayo Cantabria | Racing | 未知 | 60 万欧 |
| 2008-07-01 | 08/09 | Racing U19 | Rayo Cantabria | 未知 | — |
塞尔希奥·卡纳莱斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 31 | 4 | 3 | 2,415 | 4 / 1 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 8 | 2 | 0 | 483 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 8 | 1 | 3 | 495 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 6 | 2 | 1 | 468 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 34 | 5 | 8 | 2,803 | 7 / 0 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 3 | 2 | 0 | 285 | 0 / 0 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 31 | 8 | 6 | 2,503 | 4 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 36 | 6 | 6 | 3,167 | 5 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 32 | 7 | 2 | 2,658 | 5 / 0 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 8 | 1 | 0 | 686 | 1 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 6 | 1 | 1 | 468 | 3 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 7 | 0 | 6 | 557 | 1 / 0 |
| 2017 | 西班牙国王杯 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 36 | 4 | 5 | 1,922 | 4 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 6 | 0 | 0 | 259 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 31 | 0 | 4 | 990 | 2 / 0 |
| 2015 | 西班牙国王杯 | 2 | 1 | 0 | 86 | 0 / 0 |
| 2015 | 西班牙甲级联赛 | 16 | 0 | 0 | 901 | 3 / 0 |
| 2014 | 西班牙甲级联赛 | 36 | 4 | 5 | 2,572 | 3 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 1 | 1 | 232 | 0 / 0 |
| 2014 | 西班牙国王杯 | 3 | 0 | 0 | 161 | 1 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 5 | 2 | 1 | 389 | 0 / 0 |
塞尔希奥·卡纳莱斯 的射手榜上榜记录
西班牙国王杯 2021第16名 · 2球
西班牙甲级联赛 2020第21名 · 8球
西班牙国王杯 2020第27名 · 2球
西班牙甲级联赛 2019第43名 · 6球
西班牙甲级联赛 2018第37名 · 7球
欧罗巴联赛 2013第50名 · 2球