达尔文·马奇斯
前锋 · 委内瑞拉 · 现效力 卡利美洲 · 身价约 35 万欧
35 万欧当前身价
1000 万欧历史最高身价
214出场次数按有记录的比赛
27 / 24进球 / 助攻
33 岁年龄1993-02-07
达尔文·马奇斯 球员资料
| 中文名 | 达尔文·马奇斯 | 原名 | Darwin Machís |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1993-02-07(33 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 左边锋 | 身高 / 惯用脚 | 170 cm / 右脚 |
| 现效力 | 卡利美洲 | 合同到期 | 2027-12-31 |
| 国家队 | 52 次出场,11 球 | 经纪人 | Gersh |
达尔文·马奇斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 35 万欧 | |
| 2025 | 45 万欧 | |
| 2024 | 120 万欧 | |
| 2023 | 250 万欧 | |
| 2022 | 400 万欧 | |
| 2021 | 750 万欧 | |
| 2020 | 1000 万欧 | |
| 2019 | 300 万欧 | |
| 2018 | 250 万欧 | |
| 2017 | 100 万欧 | |
| 2016 | 80 万欧 | |
| 2015 | 60 万欧 | |
| 2014 | 30 万欧 | |
| 2013 | 30 万欧 | |
| 2012 | 50 万欧 |
达尔文·马奇斯 转会历史(20 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 25/26 | UCV FC | CD América | 自由转会 | 45 万欧 |
| 2025-08-07 | 25/26 | Real Valladolid | UCV FC | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2024-06-30 | 23/24 | Cádiz CF | Real Valladolid | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2023-07-01 | 23/24 | Real Valladolid | Cádiz CF | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2023-01-19 | 22/23 | FC Juárez | Real Valladolid | 自由转会 | 400 万欧 |
| 2022-07-01 | 22/23 | Granada CF | FC Juárez | 350 万欧 | 600 万欧 |
| 2019-07-28 | 19/20 | Udinese | Granada CF | 500 万欧 | 300 万欧 |
| 2019-06-30 | 18/19 | Cádiz CF | Udinese | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2019-01-29 | 18/19 | Udinese | Cádiz CF | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2018-07-17 | 18/19 | Granada CF | Udinese | 未知 | 250 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | CD Leganés | Granada CF | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2016-08-16 | 16/17 | Granada CF | CD Leganés | 自由转会 | 80 万欧 |
| 2016-06-30 | 15/16 | SD Huesca | Granada CF | 自由转会 | 80 万欧 |
| 2015-08-06 | 15/16 | Granada CF | SD Huesca | 自由转会 | — |
| 2015-07-01 | 15/16 | Granada B | Granada CF | 未知 | — |
| 2014-06-30 | 13/14 | Hércules CF | Granada B | 自由转会 | 30 万欧 |
| 2014-05-09 | 13/14 | Granada B | Hércules CF | 自由转会 | — |
| 2013-06-30 | 12/13 | Guimarães B | Granada B | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2013-01-30 | 12/13 | Granada B | Guimarães B | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2012-07-01 | 12/13 | Mineros | Granada B | 未知 | — |
达尔文·马奇斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西班牙甲级联赛 | 18 | 0 | 1 | 636 | 0 / 0 |
| 2024 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 / 0 |
| 2023 | 西班牙甲级联赛 | 21 | 4 | 0 | 775 | 0 / 1 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 11 | 0 | 2 | 598 | 1 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 25 | 4 | 3 | 1,382 | 2 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 2 | 0 | 169 | 0 / 0 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 2 | 1 | 0 | 134 | 0 / 0 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 30 | 4 | 4 | 1,899 | 1 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 10 | 1 | 1 | 572 | 2 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 6 | 0 | 3 | 361 | 2 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 36 | 7 | 6 | 2,128 | 5 / 0 |
| 2018 | 意大利杯 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 / 0 |
| 2018 | 意大利甲级联赛 | 13 | 0 | 1 | 463 | 2 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 2 | 2 | 0 | 177 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 27 | 1 | 3 | 1,045 | 1 / 0 |
| 2012 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| 2012 | 葡萄牙超级联赛 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 / 0 |
| 2012 | 西班牙甲级联赛 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 / 0 |