阿德里安·拉莫斯
前锋 · 哥伦比亚 · 现效力 卡利美洲 · 身价约 5 万欧
5 万欧当前身价
1300 万欧历史最高身价
135出场次数按有记录的比赛
41 / 16进球 / 助攻
40 岁年龄1986-01-22
阿德里安·拉莫斯 球员资料
| 中文名 | 阿德里安·拉莫斯 | 原名 | Adrián Ramos |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1986-01-22(40 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 185 cm / 右脚 |
| 现效力 | 卡利美洲 | 合同到期 | — |
| 国家队 | 37 次出场,4 球 | 经纪人 | Colombiagol SAS |
阿德里安·拉莫斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 5 万欧 | |
| 2025 | 5 万欧 | |
| 2024 | 5 万欧 | |
| 2023 | 30 万欧 | |
| 2022 | 50 万欧 | |
| 2021 | 65 万欧 | |
| 2020 | 80 万欧 | |
| 2019 | 100 万欧 | |
| 2018 | 100 万欧 | |
| 2017 | 500 万欧 | |
| 2016 | 600 万欧 | |
| 2015 | 600 万欧 | |
| 2014 | 1300 万欧 | |
| 2013 | 400 万欧 | |
| 2012 | 375 万欧 | |
| 2011 | 500 万欧 | |
| 2010 | 450 万欧 | |
| 2009 | 175 万欧 |
阿德里安·拉莫斯 转会历史(16 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 25/26 | Without Club | CD América | 未知 | — |
| 2025-01-01 | 24/25 | CD América | Without Club | 未知 | — |
| 2020-01-01 | 19/20 | Granada CF | CD América | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2018-01-31 | 17/18 | CQ Dangdai Lif. | Granada CF | 未知 | 100 万欧 |
| 2018-01-30 | 17/18 | Granada CF | CQ Dangdai Lif. | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2017-07-02 | 17/18 | CQ Dangdai Lif. | Granada CF | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2017-07-01 | 17/18 | Dortmund | CQ Dangdai Lif. | 1200 万欧 | 500 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | Granada CF | Dortmund | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2017-01-26 | 16/17 | Dortmund | Granada CF | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2014-07-01 | 14/15 | Hertha BSC | Dortmund | 970 万欧 | 1100 万欧 |
| 2009-08-31 | 09/10 | CD América | Hertha BSC | 200 万欧 | 100 万欧 |
| 2007-06-30 | 06/07 | Indep. Santa Fe | CD América | 自由转会 | — |
| 2006-07-01 | 06/07 | CD América | Indep. Santa Fe | 自由转会 | — |
| 2005-06-30 | 04/05 | Trujillanos | CD América | 自由转会 | — |
| 2005-01-01 | 04/05 | CD América | Trujillanos | 自由转会 | — |
| 2004-01-01 | 03/04 | CD América U20 | CD América | 未知 | — |
阿德里安·拉莫斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 西班牙国王杯 | 1 | 2 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 7 | 0 | 0 | 222 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 4 | 1 | 1,130 | 4 / 0 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2016 | 德国超级杯 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 / 0 |
| 2016 | 德国甲级联赛 | 7 | 2 | 1 | 355 | 2 / 0 |
| 2016 | 德国杯 | 2 | 0 | 0 | 156 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 / 0 |
| 2015 | 德国杯 | 3 | 1 | 1 | 238 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛 | 8 | 0 | 0 | 280 | 0 / 0 |
| 2015 | 德国甲级联赛 | 27 | 9 | 5 | 930 | 0 / 0 |
| 2014 | 德国超级杯 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 / 0 |
| 2014 | 德国甲级联赛 | 18 | 2 | 2 | 711 | 1 / 0 |
| 2014 | 德国杯 | 4 | 1 | 0 | 122 | 1 / 0 |
| 2014 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 3 | 0 | 97 | 0 / 0 |
| 2013 | 德国甲级联赛 | 32 | 16 | 6 | 2,665 | 3 / 0 |
| 2013 | 德国杯 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 / 0 |
阿德里安·拉莫斯 的射手榜上榜记录
西班牙国王杯 2019第28名 · 2球
德国甲级联赛 2015第20名 · 9球
德国杯 2015第30名 · 1球
欧洲冠军联赛 2014第31名 · 3球
德国甲级联赛 2013第6名 · 16球