安德烈-皮埃尔·吉尼亚克
前锋 · 法国 · 现效力 UANL老虎队 · 身价约 25 万欧
25 万欧当前身价
1500 万欧历史最高身价
115出场次数按有记录的比赛
53 / 6进球 / 助攻
40 岁年龄1985-12-05
安德烈-皮埃尔·吉尼亚克 球员资料
| 中文名 | 安德烈-皮埃尔·吉尼亚克 | 原名 | André-Pierre Gignac |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1985-12-05(40 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 185 cm / 右脚 |
| 现效力 | UANL老虎队 | 合同到期 | 2026-06-30 |
| 国家队 | 36 次出场,7 球 | 经纪人 | — |
安德烈-皮埃尔·吉尼亚克 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 25 万欧 | |
| 2025 | 35 万欧 | |
| 2024 | 70 万欧 | |
| 2023 | 100 万欧 | |
| 2022 | 150 万欧 | |
| 2021 | 150 万欧 | |
| 2020 | 220 万欧 | |
| 2019 | 350 万欧 | |
| 2018 | 400 万欧 | |
| 2017 | 600 万欧 | |
| 2016 | 700 万欧 | |
| 2015 | 800 万欧 | |
| 2014 | 900 万欧 | |
| 2013 | 850 万欧 | |
| 2012 | 600 万欧 | |
| 2011 | 775 万欧 | |
| 2010 | 1300 万欧 | |
| 2009 | 1500 万欧 | |
| 2008 | 500 万欧 | |
| 2007 | 375 万欧 | |
| 2006 | 200 万欧 |
安德烈-皮埃尔·吉尼亚克 转会历史(7 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | 15/16 | Marseille | Tigres UANL | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2010-08-20 | 10/11 | Toulouse | Marseille | 1600 万欧 | 1450 万欧 |
| 2007-07-01 | 07/08 | FC Lorient | Toulouse | 450 万欧 | 200 万欧 |
| 2006-06-30 | 05/06 | Pau FC | FC Lorient | 自由转会 | — |
| 2005-12-08 | 05/06 | FC Lorient | Pau FC | 自由转会 | — |
| 2004-07-01 | 04/05 | Lorient B | FC Lorient | 未知 | — |
| 2002-07-01 | 02/03 | Martigues U19 | Lorient B | 未知 | — |
安德烈-皮埃尔·吉尼亚克 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 法国甲级联赛 | 38 | 21 | 2 | 3,081 | 3 / 0 |
| 2013 | 法国甲级联赛 | 35 | 16 | 3 | 2,722 | 4 / 0 |
| 2013 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 0 | 0 | 369 | 1 / 0 |
| 2012 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 2 | 1 | 248 | 0 / 0 |
| 2012 | 欧罗巴联赛 | 2 | 1 | 0 | 48 | 0 / 0 |
| 2012 | 法国甲级联赛 | 31 | 13 | 0 | 2,438 | 4 / 0 |