鲁本·索布里诺
前锋 · 西班牙 · 现效力 加的斯 · 身价约 140 万欧
140 万欧当前身价
500 万欧历史最高身价
225出场次数按有记录的比赛
23 / 12进球 / 助攻
34 岁年龄1992-06-01
鲁本·索布里诺 球员资料
| 中文名 | 鲁本·索布里诺 | 原名 | Rubén Sobrino |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1992-06-01(34 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 185 cm / 右脚 |
| 现效力 | 加的斯 | 合同到期 | 2026-06-30 |
| 国家队 | — | 经纪人 | LEADERBROCK |
鲁本·索布里诺 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2024 | 140 万欧 | |
| 2023 | 180 万欧 | |
| 2022 | 200 万欧 | |
| 2021 | 150 万欧 | |
| 2020 | 150 万欧 | |
| 2019 | 300 万欧 | |
| 2018 | 300 万欧 | |
| 2017 | 50 万欧 | |
| 2016 | 40 万欧 | |
| 2015 | 50 万欧 | |
| 2014 | 20 万欧 | |
| 2013 | 20 万欧 | |
| 2012 | 20 万欧 |
鲁本·索布里诺 转会历史(14 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-30 | 21/22 | Valencia | Cádiz CF | 未知 | 150 万欧 |
| 2021-06-30 | 20/21 | Cádiz CF | Valencia | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2021-01-31 | 20/21 | Valencia | Cádiz CF | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2019-01-31 | 18/19 | Alavés | Valencia | 500 万欧 | 300 万欧 |
| 2017-07-06 | 17/18 | Man City | Alavés | 200 万欧 | 50 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | Alavés | Man City | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2016-07-14 | 16/17 | Man City | Alavés | 自由转会 | 40 万欧 |
| 2016-06-30 | 15/16 | Girona | Man City | 自由转会 | 40 万欧 |
| 2015-08-29 | 15/16 | Man City | Girona | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2015-08-28 | 15/16 | Ponferradina | Man City | 55 万欧 | 50 万欧 |
| 2014-08-07 | 14/15 | RM Castilla | Ponferradina | 28 万欧 | — |
| 2013-07-01 | 13/14 | Real Madrid C | RM Castilla | 未知 | — |
| 2011-07-01 | 11/12 | Real Madrid U19 | Real Madrid C | 未知 | — |
| 2009-07-01 | 09/10 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | 未知 | — |
鲁本·索布里诺 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西班牙甲级联赛 | 32 | 0 | 1 | 1,662 | 8 / 1 |
| 2023 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 33 | 3 | 2 | 2,470 | 11 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 34 | 4 | 1 | 1,871 | 4 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1 / 0 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 4 | 1 | 1 | 390 | 0 / 0 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 21 | 1 | 0 | 1,159 | 3 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 13 | 1 | 0 | 162 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 2 | 1 | 0 | 161 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 4 | 1 | 1 | 227 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 24 | 3 | 1 | 1,155 | 3 / 0 |
| 2017 | 西班牙国王杯 | 5 | 2 | 2 | 468 | 1 / 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 28 | 3 | 2 | 1,461 | 5 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 5 | 1 | 0 | 268 | 1 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 11 | 2 | 1 | 501 | 1 / 0 |