阿图尔·尤苏波夫
中场 · 俄罗斯 · 现效力 FC希姆基(-2025) · 身价约 40 万欧
40 万欧当前身价
600 万欧历史最高身价
321出场次数按有记录的比赛
34 / 32进球 / 助攻
37 岁年龄1989-09-01
阿图尔·尤苏波夫 球员资料
| 中文名 | 阿图尔·尤苏波夫 | 原名 | Artur Yusupov |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1989-09-01(37 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中前卫 | 身高 / 惯用脚 | 180 cm / 右脚 |
| 现效力 | FC希姆基(-2025) | 合同到期 | — |
| 国家队 | 2 次出场 | 经纪人 | — |
阿图尔·尤苏波夫 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2024 | 40 万欧 | |
| 2023 | 80 万欧 | |
| 2022 | 200 万欧 | |
| 2021 | 250 万欧 | |
| 2020 | 200 万欧 | |
| 2019 | 270 万欧 | |
| 2018 | 250 万欧 | |
| 2017 | 180 万欧 | |
| 2016 | 300 万欧 | |
| 2015 | 600 万欧 | |
| 2014 | 400 万欧 | |
| 2013 | 350 万欧 | |
| 2012 | 200 万欧 | |
| 2011 | 180 万欧 | |
| 2010 | 45 万欧 | |
| 2009 | 15 万欧 |
阿图尔·尤苏波夫 转会历史(18 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 25/26 | 2DROTS | Retired | 未知 | — |
| 2025-03-15 | 24/25 | Career break | 2DROTS | 未知 | — |
| 2025-01-19 | 24/25 | Ural | Career break | 未知 | — |
| 2024-09-19 | 24/25 | Without Club | Ural | 未知 | 50 万欧 |
| 2024-09-12 | 24/25 | Khimki | Without Club | 未知 | 50 万欧 |
| 2024-07-01 | 24/25 | FK Sochi | Khimki | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2020-09-07 | 20/21 | Dynamo Moscow | FK Sochi | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2019-01-14 | 18/19 | Rostov | Dinamo Moscow | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2018-07-25 | 18/19 | Zenit S-Pb | Rostov | 自由转会 | 180 万欧 |
| 2018-06-30 | 17/18 | Rostov | Zenit S-Pb | 自由转会 | 180 万欧 |
| 2017-07-01 | 17/18 | Zenit S-Pb | Rostov | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2015-07-01 | 15/16 | Dinamo Moscow | Zenit S-Pb | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2011-01-01 | 10/11 | Dynamo M II | Dinamo Moscow | 未知 | 45 万欧 |
| 2010-12-31 | 10/11 | Khimki | Dynamo M II | 自由转会 | 45 万欧 |
| 2010-01-01 | 09/10 | Dynamo M II | Khimki | 自由转会 | 15 万欧 |
| 2009-01-01 | 08/09 | FC Togliatti | Dynamo M II | 40 万欧 | — |
| 2008-01-01 | 07/08 | KS-SOK Dimitrov. | FC Togliatti | 未知 | — |
| 2006-01-01 | 05/06 | Akron Konoplev | Lada-SOK Dimitr. | 未知 | — |
阿图尔·尤苏波夫 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 俄罗斯杯 | 3 | 0 | 1 | 215 | 0 / 0 |
| 2023 | 俄罗斯超级联赛 | 23 | 1 | 2 | 1,419 | 4 / 0 |
| 2023 | 俄罗斯杯 | 5 | 0 | 0 | 245 | 0 / 0 |
| 2022 | 俄罗斯杯 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1 / 0 |
| 2022 | 俄罗斯超级联赛 | 26 | 3 | 4 | 2,090 | 4 / 0 |
| 2021 | 俄罗斯超级联赛 | 26 | 8 | 2 | 2,002 | 5 / 0 |
| 2021 | 欧洲协会联赛资格赛 | 3 | 0 | 1 | 138 | 0 / 0 |
| 2021 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 / 0 |
| 2020 | 俄罗斯超级联赛 | 23 | 7 | 4 | 1,937 | 5 / 0 |
| 2020 | 俄罗斯杯 | 4 | 2 | 0 | 281 | 1 / 0 |
| 2019 | 俄罗斯超级联赛 | 21 | 1 | 1 | 1,423 | 7 / 0 |
| 2018 | 俄罗斯超级联赛 | 25 | 1 | 3 | 1,933 | 7 / 0 |
| 2018 | 俄罗斯杯 | 3 | 1 | 2 | 155 | 0 / 0 |
| 2017 | 俄罗斯超级联赛 | 16 | 1 | 1 | 1,171 | 4 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯超级联赛 | 17 | 1 | 0 | 750 | 6 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯超级杯 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 / 0 |
| 2015 | 俄罗斯杯 | 4 | 1 | 0 | 367 | 1 / 0 |
| 2015 | 俄罗斯超级联赛 | 23 | 0 | 1 | 1,464 | 6 / 0 |
| 2015 | 俄罗斯超级杯 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2 / 0 |
| 2014 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2014 | 俄罗斯超级联赛 | 21 | 1 | 4 | 1,508 | 7 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛 | 7 | 1 | 0 | 471 | 3 / 0 |