苏格兰超级联赛 2014 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 18 球
苏格兰超级联赛赛事2014 赛季
18最佳射手进球亚当·鲁尼
50上榜球员进球榜前 50 名
45有助攻的球员
← 苏格兰超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
苏格兰超级联赛 2014 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚当·鲁尼 Adam Rooney | 18 | 4 | 37 | 2,831 | 0.49 |
| 2 | 纳迪尔·奇夫特奇 Nadir Ciftci | 14 | 8 | 36 | 3,058 | 0.39 |
| 3 | 利·格里菲斯 Leigh Griffiths | 14 | 2 | 24 | 1,347 | 0.58 |
| 4 | 格雷格·斯图尔特 Greg Stewart | 13 | 10 | 34 | 2,717 | 0.38 |
| 5 | 托尼·安德鲁 Tony Andreu | 12 | 6 | 23 | 1,882 | 0.52 |
| 6 | 约翰·萨顿 John Sutton | 12 | 1 | 38 | 2,497 | 0.32 |
| 7 | 阿里·克劳福德 Ali Crawford | 11 | 11 | 38 | 3,295 | 0.29 |
| 8 | 利亚姆·博伊斯 Liam Boyce | 10 | 6 | 30 | 1,700 | 0.33 |
| 9 | 比利·麦凯 Billy McKay | 10 | 3 | 23 | 1,929 | 0.43 |
| 10 | 加里·麦凯-史蒂文 Gary Mackay-Steven | 9 | 10 | 34 | 2,264 | 0.26 |
| 11 | 克里斯·康莫斯 Kris Commons | 9 | 9 | 29 | 1,822 | 0.31 |
| 12 | 斯特凡·约翰森 Stefan Johansen | 9 | 8 | 34 | 2,845 | 0.26 |
| 13 | 迈克尔·奥哈洛兰 Michael O'Halloran | 9 | 4 | 38 | 2,532 | 0.24 |
| 14 | 托佩·奥巴德伊 Tope Obadeyi | 9 | 4 | 29 | 2,343 | 0.31 |
| 15 | 克里斯·杜兰 Kris Doolan | 9 | 0 | 35 | 1,740 | 0.26 |
| 16 | 布莱恩·格雷厄姆 Brian Graham | 9 | 0 | 25 | 1,587 | 0.36 |
| 17 | 乔什·马格尼斯 Josh Magennis | 8 | 7 | 38 | 3,332 | 0.21 |
| 18 | 约翰·圭代蒂 John Guidetti | 8 | 7 | 24 | 1,556 | 0.33 |
| 19 | 米卡埃尔·安托万-库里尔 Mickaël Antoine-Curier | 8 | 5 | 22 | 1,678 | 0.36 |
| 20 | 大卫·克拉克森 David Clarkson | 8 | 4 | 22 | 1,480 | 0.36 |
| 21 | 马利·沃特金斯 Marley Watkins | 7 | 12 | 33 | 2,649 | 0.21 |
| 22 | 斯图尔特·阿姆斯特朗 Stuart Armstrong | 7 | 10 | 35 | 2,544 | 0.2 |
| 23 | 安东尼·斯托克斯 Anthony Stokes | 7 | 7 | 21 | 1,425 | 0.33 |
| 24 | 肯尼·麦克莱恩 Kenny McLean | 7 | 1 | 38 | 3,206 | 0.18 |
| 25 | 大卫·古德威利 David Goodwillie | 6 | 9 | 31 | 1,949 | 0.19 |
| 26 | 莱昂内尔·安斯沃思 Lionel Ainsworth | 6 | 8 | 34 | 1,688 | 0.18 |
| 27 | 迈克尔·加德因 Michael Gardyne | 6 | 7 | 24 | 1,787 | 0.25 |
| 28 | 克里斯·埃尔斯金 Chris Erskine | 6 | 7 | 35 | 2,247 | 0.17 |
| 29 | 彼得·帕莱特 Peter Pawlett | 6 | 2 | 36 | 2,527 | 0.17 |
| 30 | 亚伦·多兰 Aaron Doran | 6 | 2 | 33 | 1,495 | 0.18 |
| 31 | 尼尔·麦金 Niall McGinn | 5 | 14 | 36 | 2,994 | 0.14 |
| 32 | 格雷格·坦西 Greg Tansey | 5 | 8 | 36 | 3,216 | 0.14 |
| 33 | 李·埃尔文 Lee Erwin | 5 | 6 | 34 | 2,053 | 0.15 |
| 34 | 斯蒂芬·奥唐奈 Stephen O'Donnell | 5 | 5 | 34 | 3,043 | 0.15 |
| 35 | 斯科特·布朗 Scott Brown | 5 | 5 | 32 | 2,798 | 0.16 |
| 36 | 瑞安·史蒂文森 Ryan Stevenson | 5 | 4 | 32 | 2,301 | 0.16 |
| 37 | 克雷格·柯伦 Craig Curran | 5 | 3 | 18 | 1,409 | 0.28 |
| 38 | 杰森·斯科特兰 Jason Scotland | 5 | 1 | 24 | 1,058 | 0.21 |
| 39 | 杰森·德纳耶 Jason Denayer | 5 | 1 | 29 | 2,475 | 0.17 |
| 40 | 爱德华·奥费雷 Edward Ofere | 5 | 0 | 9 | 627 | 0.56 |
| 41 | 阿列克谢·埃雷门科(小) Aleksey Eremenko Jr. | 4 | 9 | 27 | 1,558 | 0.15 |
| 42 | 加里·哈金斯 Gary Harkins | 4 | 7 | 28 | 1,802 | 0.14 |
| 43 | 范戴克 Virgil van Dijk | 4 | 6 | 35 | 3,150 | 0.11 |
| 44 | 斯蒂维·马兰 Stevie Mallan | 4 | 5 | 25 | 2,095 | 0.16 |
| 45 | 瑞安·克里斯蒂 Ryan Christie | 4 | 3 | 35 | 2,197 | 0.11 |
| 46 | 克雷格·斯莱特 Craig Slater | 4 | 2 | 26 | 2,029 | 0.15 |
| 47 | 雅罗斯瓦夫·福尤特 Jaroslaw Fojut | 4 | 1 | 36 | 3,240 | 0.11 |
| 48 | 罗比·缪尔黑德 Robbie Muirhead | 4 | 1 | 32 | 1,492 | 0.13 |
| 49 | 查理·特弗尔 Charlie Telfer | 4 | 0 | 21 | 1,209 | 0.19 |
| 50 | 史蒂文·汤普森 Steven Thompson | 4 | 0 | 18 | 1,254 | 0.22 |
苏格兰超级联赛 2014 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼尔·麦金 | 14 | 5 | 36 |
| 2 | 马利·沃特金斯 | 12 | 7 | 33 |
| 3 | 阿里·克劳福德 | 11 | 11 | 38 |
| 4 | 格雷格·斯图尔特 | 10 | 13 | 34 |
| 5 | 加里·麦凯-史蒂文 | 10 | 9 | 34 |
| 6 | 斯图尔特·阿姆斯特朗 | 10 | 7 | 35 |
| 7 | 克里斯·康莫斯 | 9 | 9 | 29 |
| 8 | 大卫·古德威利 | 9 | 6 | 31 |
| 9 | 阿列克谢·埃雷门科(小) | 9 | 4 | 27 |
| 10 | 纳迪尔·奇夫特奇 | 8 | 14 | 36 |
| 11 | 斯特凡·约翰森 | 8 | 9 | 34 |
| 12 | 莱昂内尔·安斯沃思 | 8 | 6 | 34 |
| 13 | 格雷格·坦西 | 8 | 5 | 36 |
| 14 | 乔什·马格尼斯 | 7 | 8 | 38 |
| 15 | 约翰·圭代蒂 | 7 | 8 | 24 |
| 16 | 安东尼·斯托克斯 | 7 | 7 | 21 |
| 17 | 迈克尔·加德因 | 7 | 6 | 24 |
| 18 | 克里斯·埃尔斯金 | 7 | 6 | 35 |
| 19 | 加里·哈金斯 | 7 | 4 | 28 |
| 20 | 托尼·安德鲁 | 6 | 12 | 23 |
| 21 | 利亚姆·博伊斯 | 6 | 10 | 30 |
| 22 | 李·埃尔文 | 6 | 5 | 34 |
| 23 | 范戴克 | 6 | 4 | 35 |
| 24 | 米卡埃尔·安托万-库里尔 | 5 | 8 | 22 |
| 25 | 斯蒂芬·奥唐奈 | 5 | 5 | 34 |
| 26 | 斯科特·布朗 | 5 | 5 | 32 |
| 27 | 斯蒂维·马兰 | 5 | 4 | 25 |
| 28 | 亚当·鲁尼 | 4 | 18 | 37 |
| 29 | 迈克尔·奥哈洛兰 | 4 | 9 | 38 |
| 30 | 托佩·奥巴德伊 | 4 | 9 | 29 |