苏格兰超级联赛 2021 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 12 球
苏格兰超级联赛赛事2021 赛季
12最佳射手进球阿尔弗雷多·莫雷洛斯
50上榜球员进球榜前 50 名
41有助攻的球员
← 苏格兰超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
苏格兰超级联赛 2021 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔弗雷多·莫雷洛斯 Alfredo Morelos | 12 | 7 | 26 | 2,119 | 0.46 |
| 2 | 布鲁斯·安德森 Bruce Anderson | 11 | 4 | 28 | 1,595 | 0.39 |
| 3 | liel abada Liel Abada | 10 | 7 | 32 | 2,052 | 0.31 |
| 4 | 克里斯蒂安·拉米雷斯 Christian Ramirez | 10 | 3 | 33 | 2,837 | 0.3 |
| 5 | 托尼·瓦特 Tony Watt | 10 | 2 | 31 | 2,512 | 0.32 |
| 6 | 雷根·查尔斯-库克 Regan Charles-Cook | 10 | 2 | 32 | 2,638 | 0.31 |
| 7 | kemar roofe Kemar Roofe | 10 | 0 | 21 | 995 | 0.48 |
| 8 | 利亚姆·博伊斯 Liam Boyce | 9 | 2 | 26 | 2,113 | 0.35 |
| 9 | 刘易斯·弗格森 Lewis Ferguson | 9 | 1 | 31 | 2,781 | 0.29 |
| 10 | 乔治奥斯·贾库马基斯 Georgios Giakoumakis | 9 | 1 | 16 | 861 | 0.56 |
| 11 | 乔·阿里博 Joe Aribo | 8 | 6 | 31 | 2,565 | 0.26 |
| 12 | 凯文·范·芬 Kevin van Veen | 8 | 5 | 29 | 2,167 | 0.28 |
| 13 | kyogo furuhashi Kyogo Furuhashi | 8 | 2 | 15 | 965 | 0.53 |
| 14 | 乔塔 Jota | 7 | 8 | 24 | 1,829 | 0.29 |
| 15 | 康纳·罗南 Connor Ronan | 7 | 4 | 25 | 1,950 | 0.28 |
| 16 | 丹尼·穆伦 Danny Mullen | 7 | 2 | 21 | 1,474 | 0.33 |
| 17 | 法什恩·萨卡拉 Fashion Sakala | 7 | 2 | 26 | 1,168 | 0.27 |
| 18 | 埃蒙·布罗菲 Eamonn Brophy | 7 | 0 | 27 | 1,848 | 0.26 |
| 19 | 詹姆斯·塔维涅 James Tavernier | 6 | 13 | 31 | 2,790 | 0.19 |
| 20 | 汤姆·罗吉奇 Tom Rogic | 6 | 6 | 27 | 1,525 | 0.22 |
| 21 | 尼基·克拉克 Nicky Clark | 6 | 2 | 31 | 2,139 | 0.19 |
| 22 | 斯蒂芬·金斯利 Stephen Kingsley | 6 | 0 | 30 | 2,544 | 0.2 |
| 23 | 卡勒姆·亨德里 Callum Hendry | 6 | 0 | 15 | 1,162 | 0.4 |
| 24 | 大卫·特恩布尔 David Turnbull | 5 | 5 | 21 | 1,651 | 0.24 |
| 25 | 艾伦·福雷斯特 Alan Forrest | 5 | 3 | 32 | 2,216 | 0.16 |
| 26 | 凯文·尼斯贝特 Kevin Nisbet | 5 | 1 | 26 | 2,135 | 0.19 |
| 27 | 前田大赞 Daizen Maeda | 5 | 1 | 11 | 860 | 0.45 |
| 28 | 安东尼·拉尔斯顿 Anthony Ralston | 4 | 7 | 23 | 1,784 | 0.17 |
| 29 | 乔丹·怀特 Jordan White | 4 | 5 | 33 | 2,498 | 0.12 |
| 30 | reo hatate Reo Hatate | 4 | 3 | 13 | 844 | 0.31 |
| 31 | 布莱尔·斯皮塔尔 Blair Spittal | 4 | 3 | 29 | 2,025 | 0.14 |
| 32 | 卢克·麦考恩 Luke McCowan | 4 | 1 | 24 | 1,486 | 0.17 |
| 33 | 阿约·奥比莱耶 Ayo Obileye | 4 | 1 | 30 | 2,589 | 0.13 |
| 34 | 卡梅伦·卡特-维克斯 Cameron Carter-Vickers | 4 | 1 | 28 | 2,520 | 0.14 |
| 35 | 罗斯·卡拉昌 Ross Callachan | 4 | 1 | 31 | 2,569 | 0.13 |
| 36 | 安迪·哈利迪 Andy Halliday | 4 | 0 | 24 | 1,357 | 0.17 |
| 37 | 斯科特·阿菲尔德 Scott Arfield | 4 | 0 | 24 | 1,323 | 0.17 |
| 38 | 约翰·苏塔尔 John Souttar | 4 | 0 | 26 | 2,266 | 0.15 |
| 39 | 乔什·吉内利 Josh Ginnelly | 3 | 3 | 26 | 1,192 | 0.12 |
| 40 | 格伦·卡马拉 Glen Kamara | 3 | 3 | 28 | 2,255 | 0.11 |
| 41 | 伊恩·哈克斯 Ian Harkes | 3 | 3 | 28 | 2,467 | 0.11 |
| 42 | 斯科特·皮特曼 Scott Pittman | 3 | 2 | 23 | 1,694 | 0.13 |
| 43 | 康纳·戈德森 Connor Goldson | 3 | 2 | 32 | 2,880 | 0.09 |
| 44 | 马特·奥莱利 Matt O'Riley | 3 | 2 | 12 | 687 | 0.25 |
| 45 | 瑞安·爱德华兹 Ryan Edwards | 3 | 2 | 31 | 2,732 | 0.1 |
| 46 | 马利·沃特金斯 Marley Watkins | 3 | 2 | 17 | 1,078 | 0.18 |
| 47 | 约西普·尤拉诺维奇 Josip Juranovic | 3 | 1 | 26 | 2,062 | 0.12 |
| 48 | 本·伍德本 Ben Woodburn | 3 | 1 | 24 | 1,102 | 0.13 |
| 49 | ryan sweeney Ryan Sweeney | 3 | 0 | 30 | 2,523 | 0.1 |
| 50 | 阿里·克劳福德 Ali Crawford | 3 | 0 | 26 | 1,900 | 0.12 |
苏格兰超级联赛 2021 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯·塔维涅 | 13 | 6 | 31 |
| 2 | 乔塔 | 8 | 7 | 24 |
| 3 | 阿尔弗雷多·莫雷洛斯 | 7 | 12 | 26 |
| 4 | liel abada | 7 | 10 | 32 |
| 5 | 安东尼·拉尔斯顿 | 7 | 4 | 23 |
| 6 | 乔·阿里博 | 6 | 8 | 31 |
| 7 | 汤姆·罗吉奇 | 6 | 6 | 27 |
| 8 | 凯文·范·芬 | 5 | 8 | 29 |
| 9 | 大卫·特恩布尔 | 5 | 5 | 21 |
| 10 | 乔丹·怀特 | 5 | 4 | 33 |
| 11 | 布鲁斯·安德森 | 4 | 11 | 28 |
| 12 | 康纳·罗南 | 4 | 7 | 25 |
| 13 | 克里斯蒂安·拉米雷斯 | 3 | 10 | 33 |
| 14 | 艾伦·福雷斯特 | 3 | 5 | 32 |
| 15 | reo hatate | 3 | 4 | 13 |
| 16 | 布莱尔·斯皮塔尔 | 3 | 4 | 29 |
| 17 | 乔什·吉内利 | 3 | 3 | 26 |
| 18 | 格伦·卡马拉 | 3 | 3 | 28 |
| 19 | 伊恩·哈克斯 | 3 | 3 | 28 |
| 20 | 托尼·瓦特 | 2 | 10 | 31 |
| 21 | 雷根·查尔斯-库克 | 2 | 10 | 32 |
| 22 | 利亚姆·博伊斯 | 2 | 9 | 26 |
| 23 | kyogo furuhashi | 2 | 8 | 15 |
| 24 | 丹尼·穆伦 | 2 | 7 | 21 |
| 25 | 法什恩·萨卡拉 | 2 | 7 | 26 |
| 26 | 尼基·克拉克 | 2 | 6 | 31 |
| 27 | 斯科特·皮特曼 | 2 | 3 | 23 |
| 28 | 康纳·戈德森 | 2 | 3 | 32 |
| 29 | 马特·奥莱利 | 2 | 3 | 12 |
| 30 | 瑞安·爱德华兹 | 2 | 3 | 31 |