南美解放者杯 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
2,212场联赛
2012 ~ 2026
5,854个进球
场均 2.65 球
220支球队历史累计参赛
15个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2025 | 帕尔梅拉斯 | 30 |
| 2025 | 竞技俱乐部 | 19 |
| 2025 | Club Cerro Porteño | 19 |
| 2025 | LDU de Quito | 16 |
| 2025 | Club Alianza Lima | 16 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2025 | 弗拉门戈 | 5 |
| 2025 | 竞技俱乐部 | 6 |
| 2025 | 贝莱斯萨斯菲尔德 | 6 |
| 2025 | Estudiantes de La Plata | 7 |
| 2025 | 圣保罗 | 8 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-05-10 | 桑托斯 8-0 Bolívar | +8 | 2012 |
| 2 | 2017-09-21 | 河床 8-0 Jorge Wilstermann | +8 | 2017 |
| 3 | 2020-03-11 | 河床 8-0 Deportivo Binacional | +8 | 2020 |
| 4 | 2022-04-12 | 帕尔梅拉斯 8-1 Independiente Petrolero | +7 | 2022 |
| 5 | 2022-05-25 | 河床 8-1 Alianza Lima | +7 | 2022 |
| 6 | 2018-04-26 | 克鲁塞罗 7-0 Universidad de Chile | +7 | 2018 |
| 7 | 2022-05-24 | Emelec 7-0 Independiente Petrolero | +7 | 2022 |
| 8 | 2022-07-06 | 弗拉门戈 7-1 托利马体育 | +6 | 2022 |
| 9 | 2012-04-03 | 拉努斯 6-0 Club Olimpia | +6 | 2012 |
| 10 | 2012-04-18 | 科林蒂安 6-0 Deportivo Táchira | +6 | 2012 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 1 | 10 | 31 | 30 | 10 | 1 |
| 2 | 弗拉门戈 | 1 | 8 | 27 | 13 | 5 | 2 |
| 3 | LDU de Quito | 1 | 7 | 23 | 16 | 9 | 4 |
| 4 | 竞技俱乐部 | 1 | 7 | 23 | 19 | 6 | 3 |
| 5 | Club Cerro Porteño | 1 | 6 | 20 | 19 | 15 | 5 |
| 6 | Estudiantes de La Plata | 1 | 6 | 19 | 14 | 7 | 6 |
| 7 | Club Alianza Lima | 1 | 4 | 16 | 16 | 17 | 8 |
| 8 | 圣保罗 | 1 | 4 | 16 | 11 | 8 | 7 |
| 9 | 博塔弗戈 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 11 |
| 10 | 巴伊亚 | 1 | 4 | 15 | 10 | 8 | 10 |
| 11 | 贝莱斯萨斯菲尔德 | 1 | 4 | 15 | 13 | 6 | 9 |
| 12 | 佩纳罗尔 | 1 | 4 | 14 | 11 | 7 | 12 |
| 13 | 河床 | 1 | 3 | 14 | 16 | 13 | 13 |
| 14 | CDC Atlético Nacional | 1 | 3 | 11 | 8 | 7 | 15 |
| 15 | Central Córdoba | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 17 |
| 16 | Club Libertad Asuncion | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 16 |
| 17 | 巴塞罗那 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 | 18 |
| 18 | 巴西国际 | 1 | 3 | 11 | 12 | 11 | 14 |
| 19 | Universidad de Chile | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 19 |
| 20 | Club Universitario de Deportes | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 20 |
总积分为该队在南美解放者杯历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。