多伦多猛龙 97-102 亚特兰大老鹰(2000-01 常规赛)
2001年1月31日 · 2000-01 常规赛 · 102-97
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 亚特兰大老鹰(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-90 43.3% | 37-89 41.6% |
| 三分 | 2-6 33.3% | 7-15 46.7% |
| 罚球 | 22-25 88.0% | 16-25 64.0% |
| 篮板(前场/后场) | 55(21/34) | 44(17/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 14 / 8 / 8 | 20 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 21 | 11 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
2亚特兰大老鹰 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-12-22 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 72-78 |
| 2001-01-31 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 102-97 |
| 2001-02-28 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 88-95 |
| 2001-03-23 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 112-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。