波士顿凯尔特人 98-110 多伦多猛龙(2000-01 常规赛)
2001年2月5日 · 2000-01 常规赛 · 110-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 44-81 54.3% | 33-73 45.2% |
| 三分 | 5-9 55.6% | 9-22 40.9% |
| 罚球 | 17-23 73.9% | 23-28 82.1% |
| 篮板(前场/后场) | 43(9/34) | 30(4/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 5 / 9 | 24 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 21 | 12 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
3多伦多猛龙 胜
1波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-03 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 93-91 |
| 2000-11-07 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 105-75 |
| 2001-01-12 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 72-93 |
| 2001-02-05 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 110-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。