芝加哥公牛 88-100 多伦多猛龙(2000-01 常规赛)
2001年4月8日 · 2000-01 常规赛 · 100-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-73 52.1% | 33-80 41.3% |
| 三分 | 7-16 43.8% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 17-25 68.0% | 19-21 90.5% |
| 篮板(前场/后场) | 32(8/24) | 37(12/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 10 / 12 | 12 / 11 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 19 | 19 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
4多伦多猛龙 胜
0芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-11 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 75-98 |
| 2000-11-26 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 101-89 |
| 2001-01-27 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 80-90 |
| 2001-04-08 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 100-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。