多伦多猛龙 81-87 纽约尼克斯(2002-03 常规赛)
2002年11月27日 · 2002-03 常规赛 · 81-87
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-78 39.7% | 31-78 39.7% |
| 三分 | 3-10 30.0% | 5-17 29.4% |
| 罚球 | 16-25 64.0% | 20-27 74.1% |
| 篮板(前场/后场) | 42(12/30) | 50(11/39) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 7 / 5 | 18 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 23 | 10 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2002-03 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2002-11-27 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 81-87 |
| 2003-01-01 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 95-75 |
| 2003-03-24 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 100-90 |
| 2003-03-30 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 95-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。