夏洛特黄蜂 99-102 芝加哥公牛(2004-05 常规赛)
2005年3月30日 · 2004-05 常规赛 · 99-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-85 42.4% | 38-84 45.2% |
| 三分 | 5-11 45.5% | 12-19 63.2% |
| 罚球 | 22-24 91.7% | 14-17 82.4% |
| 篮板(前场/后场) | 41(14/27) | 52(16/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 13 / 8 | 25 / 6 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 20 | 20 / 25 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
0夏洛特黄蜂 胜
4芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-01-27 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 101-93 |
| 2005-02-26 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 90-94 |
| 2005-03-30 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 99-102 |
| 2005-04-02 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 112-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。