明尼苏达森林狼 96-99 新奥尔良鹈鹕(2006-07 常规赛)
2006年11月18日 · 2006-07 常规赛 · 96-99
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-85 41.2% | 39-81 48.1% |
| 三分 | 5-14 35.7% | 4-10 40.0% |
| 罚球 | 21-27 77.8% | 17-20 85.0% |
| 篮板(前场/后场) | 50(18/32) | 37(10/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 7 / 4 | 17 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 16 | 15 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
1明尼苏达森林狼 胜
3新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-18 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 96-99 |
| 2006-11-24 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 79-86 |
| 2007-02-02 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 90-83 |
| 2007-04-07 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 94-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。