芝加哥公牛 71-101 多伦多猛龙(2007-08 常规赛)
2007年11月10日 · 2007-08 常规赛 · 71-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 27-81 33.3% | 41-75 54.7% |
| 三分 | 5-21 23.8% | 10-20 50.0% |
| 罚球 | 12-19 63.2% | 9-10 90.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(11/27) | 44(7/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 13 / 2 | 36 / 10 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 17 | 23 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2007-08 常规赛
1芝加哥公牛 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-10 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 71-101 |
| 2007-11-25 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 93-78 |
| 2008-04-16 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 107-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。