新奥尔良鹈鹕 80-89 达拉斯独行侠(2007-08 常规赛)
2007年12月14日 · 2007-08 常规赛 · 89-80
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-74 47.3% | 30-84 35.7% |
| 三分 | 3-8 37.5% | 5-19 26.3% |
| 罚球 | 16-20 80.0% | 15-18 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 45(12/33) | 46(17/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 5 / 7 | 12 / 9 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 20 | 14 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2达拉斯独行侠 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-12-01 | 新奥尔良鹈鹕 vs 达拉斯独行侠 | 112-108 |
| 2007-12-14 | 达拉斯独行侠 vs 新奥尔良鹈鹕 | 89-80 |
| 2008-02-20 | 新奥尔良鹈鹕 vs 达拉斯独行侠 | 104-93 |
| 2008-04-16 | 达拉斯独行侠 vs 新奥尔良鹈鹕 | 111-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。