波特兰开拓者 83-96 洛杉矶湖人(2007-08 常规赛)
2008年2月26日 · 2007-08 常规赛 · 96-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-76 47.4% | 30-83 36.1% |
| 三分 | 9-19 47.4% | 2-20 10.0% |
| 罚球 | 15-17 88.2% | 21-23 91.3% |
| 篮板(前场/后场) | 41(6/35) | 41(11/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 5 / 6 | 12 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 19 | 12 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2洛杉矶湖人 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-02-26 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 96-83 |
| 2008-02-29 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 119-111 |
| 2008-04-02 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 104-91 |
| 2008-04-08 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 112-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。