波特兰开拓者 106-111 金州勇士(2008-09 常规赛)
2008年11月18日 · 2008-09 常规赛 · 111-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-80 45.0% | 37-79 46.8% |
| 三分 | 6-15 40.0% | 12-22 54.5% |
| 罚球 | 33-35 94.3% | 20-29 69.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(12/28) | 40(14/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 9 / 7 | 26 / 11 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 24 | 21 / 32 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2008-09 常规赛
2金州勇士 胜
1波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-11-18 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 111-106 |
| 2009-01-10 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 113-100 |
| 2009-02-12 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 105-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。