明尼苏达森林狼 78-106 波特兰开拓者(2009-10 常规赛)
2009年11月21日 · 2009-10 常规赛 · 106-78
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-78 50.0% | 29-77 37.7% |
| 三分 | 10-24 41.7% | 2-9 22.2% |
| 罚球 | 18-28 64.3% | 18-18 100.0% |
| 篮板(前场/后场) | 48(15/33) | 34(10/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 2 / 5 | 11 / 4 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 20 | 12 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
4波特兰开拓者 胜
0明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-08 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 116-93 |
| 2009-11-11 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 84-107 |
| 2009-11-21 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 106-78 |
| 2010-02-27 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 91-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。