多伦多猛龙 104-115 波士顿凯尔特人(2009-10 常规赛)
2010年4月7日 · 2009-10 常规赛 · 104-115
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-90 47.8% | 40-71 56.3% |
| 三分 | 6-17 35.3% | 7-17 41.2% |
| 罚球 | 12-12 100.0% | 28-33 84.8% |
| 篮板(前场/后场) | 32(10/22) | 36(9/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 7 / 6 | 22 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 27 | 14 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
0多伦多猛龙 胜
4波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-27 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 116-103 |
| 2010-01-02 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 103-96 |
| 2010-01-10 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 107-114 |
| 2010-04-07 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 104-115 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。