丹佛掘金 95-103 洛杉矶快船(2011-12 常规赛)
2012年2月22日 · 2011-12 常规赛 · 103-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-86 44.2% | 33-82 40.2% |
| 三分 | 7-27 25.9% | 6-23 26.1% |
| 罚球 | 20-28 71.4% | 23-31 74.2% |
| 篮板(前场/后场) | 48(17/31) | 44(14/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 8 / 4 | 21 / 6 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 25 | 12 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2011-12 常规赛
3洛杉矶快船 胜
1丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2012-01-29 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 105-109 |
| 2012-02-02 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 91-112 |
| 2012-02-22 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 103-95 |
| 2012-04-18 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 98-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。