金州勇士 101-107 丹佛掘金(2012-13 常规赛)
2012年11月10日 · 2012-13 常规赛 · 101-107
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-102 38.2% | 43-113 38.1% |
| 三分 | 9-25 36.0% | 5-24 20.8% |
| 罚球 | 14-23 60.9% | 16-27 59.3% |
| 篮板(前场/后场) | 54(13/41) | 65(23/42) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 11 / 5 | 30 / 9 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 26 | 15 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2012-13 常规赛
1金州勇士 胜
3丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2012-11-10 | 金州勇士 vs 丹佛掘金 | 101-107 |
| 2012-11-23 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 102-91 |
| 2012-11-29 | 金州勇士 vs 丹佛掘金 | 106-105 |
| 2013-01-13 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 116-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。