洛杉矶快船 117-121 新奥尔良鹈鹕(2018-19 常规赛)
2019年1月14日 · 2018-19 常规赛 · 117-121
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-86 47.7% | 46-105 43.8% |
| 三分 | 18-36 50.0% | 8-25 32.0% |
| 罚球 | 17-24 70.8% | 21-28 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 50(8/42) | 49(15/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 34 / 4 / 7 | 28 / 8 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 21 | 7 / 19 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
1洛杉矶快船 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-23 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶快船 | 116-109 |
| 2018-12-03 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶快船 | 126-129 |
| 2019-01-14 | 洛杉矶快船 vs 新奥尔良鹈鹕 | 117-121 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。