芝加哥公牛 78-80 亚特兰大老鹰(1997-98 常规赛)
1997年11月7日 · 1997-98 常规赛 · 80-78
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 亚特兰大老鹰(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 29-79 36.7% | 32-80 40.0% |
| 三分 | 3-11 27.3% | 2-8 25.0% |
| 罚球 | 19-21 90.5% | 12-16 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 47(14/33) | 36(6/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 13 / 9 / 8 | 19 / 8 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 21 | 13 / 25 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
1亚特兰大老鹰 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-11-07 | 亚特兰大老鹰 vs 芝加哥公牛 | 80-78 |
| 1997-12-27 | 芝加哥公牛 vs 亚特兰大老鹰 | 97-90 |
| 1998-02-13 | 芝加哥公牛 vs 亚特兰大老鹰 | 112-110 |
| 1998-03-27 | 亚特兰大老鹰 vs 芝加哥公牛 | 74-89 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。