芝加哥公牛 88-92 夏洛特黄蜂(1998-99 常规赛)
1999年4月30日 · 1998-99 常规赛 · 92-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-75 48.0% | 35-76 46.1% |
| 三分 | 4-14 28.6% | 3-12 25.0% |
| 罚球 | 16-23 69.6% | 15-25 60.0% |
| 篮板(前场/后场) | 35(6/29) | 42(8/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 12 / 6 | 20 / 12 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 21 | 22 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2夏洛特黄蜂 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-27 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 94-77 |
| 1999-03-24 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 110-81 |
| 1999-04-30 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 92-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。